
এই প্রাকদর্শনের আকার: ৫৫৭ × ৬০০ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ২২৩ × ২৪০ পিক্সেল | ৪৪৬ × ৪৮০ পিক্সেল | ৭১৩ × ৭৬৮ পিক্সেল | ৯৫১ × ১,০২৪ পিক্সেল | ১,৫০০ × ১,৬১৫ পিক্সেল।
মূল ফাইল (১,৫০০ × ১,৬১৫ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ১.৯১ মেগাবাইট, এমআইএমই ধরন: image/jpeg)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ০৩:৫৬, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯১ মেগাবাইট) | Swtadi143 | Siachen glacier is controlled by India, see siachen conflict in wikipedia for context, Reverted to version as of 13:56, 14 October 2020 (UTC) |
২০:১৫, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯ মেগাবাইট) | FireBreathMan | Reverted to version as of 12:30, 31 July 2016 (UTC) | |
২০:০৭, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯৫ মেগাবাইট) | FireBreathMan | Reverted to version as of 14:21, 7 June 2011 (UTC) | |
২০:০৬, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯ মেগাবাইট) | FireBreathMan | Reverted to version as of 12:30, 31 July 2016 (UTC) | |
১৩:৫৬, ১৪ অক্টোবর ২০২০ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯১ মেগাবাইট) | NordNordWest | upd Telangana/Andhra Pradesh | |
১৫:৪৮, ১৭ জুলাই ২০২০ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯১ মেগাবাইট) | NordNordWest | + Ladakh | |
১৫:৫১, ৩১ জুলাই ২০১৬ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯৩ মেগাবাইট) | Julieta39 | According with User:NordNordWest: Thick grey line = de facto & de jure recognised borders; slim grey line = de facto contested borders; broken grey line = claimed borders. | |
১২:৩০, ৩১ জুলাই ২০১৬ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯ মেগাবাইট) | NordNordWest | Reverted to version as of 20:09, 5 June 2014 (UTC); no text in location maps, has to work in all languages | |
১৬:৫০, ৩০ জুলাই ২০১৬ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯৪ মেগাবাইট) | Julieta39 | More clarely : Thick grey line = de facto & de jure recognised borders ; Slim grey line = de facto contested borders ; Broken grey line = claimed borders (cbI = by India, cbP = by Pakistan, cbC = by China). | |
২০:০৯, ৫ জুন ২০১৪ | ![]() | ১,৫০০ × ১,৬১৫ (১.৯ মেগাবাইট) | NordNordWest | + Telangana |
ফাইলের ব্যবহার
এই ফাইল ব্যবহার করে এমন কোনো পাতা নেই।
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- ace.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- af.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- als.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- am.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- anp.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ar.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ast.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- as.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- azb.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- az.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- Kəşmir vadisi
- Şablon:Yer xəritəsi Hindistan
- Benqal körfəzi
- Andaman dənizi
- Bandipur Milli Parkı
- Lakkadiv dənizi
- Səkkizinci Dərəcə boğazı
- Doqquzuncu Dərəcə boğazı
- Onuncu Dərəcə boğazı
- Dunkan boğazı
- Polk boğazı
- Caldapara Milli Parkı
- Cafna yarımadası
- Kathiyavar yarımadası
- Hindustan
- Tar (səhra)
- Andaman adaları
- Nikobar adaları
এই ফাইলের অন্যান্য বৈশ্বিক ব্যবহার দেখুন।