
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 600 × 360 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 192 Pixel | 640 × 384 Pixel | 1.024 × 614 Pixel | 1.280 × 768 Pixel | 2.560 × 1.536 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 600 × 360 Pixel, Dateigröße: 4 KB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 22:31, 11. Jun. 2015 | ![]() | 600 × 360 (4 KB) | Denniss | Reverted to version as of 20:17, 24 December 2014 |
01:17, 11. Jun. 2015 | ![]() | 900 × 475 (3 KB) | JamesyWamesy | Reverted to version as of 13:24, 24 December 2014 - Proportions 19:36 | |
22:17, 24. Dez. 2014 | ![]() | 600 × 360 (4 KB) | Fry1989 | New proportions need source | |
15:24, 24. Dez. 2014 | ![]() | 900 × 475 (3 KB) | SiBr4 | Code; proportions | |
15:47, 20. Dez. 2013 | ![]() | 600 × 360 (4 KB) | Bast64~commonswiki | Correction of the viewBox attribute | |
09:58, 8. Aug. 2011 | ![]() | 600 × 360 (4 KB) | Alkari | code cleanup | |
06:34, 3. Aug. 2011 | ![]() | 600 × 360 (7 KB) | OAlexander~commonswiki | Reduced nominal size, added "title"-tag; cleaned up code (Tested w. Inkscape, F'fox, Safari, IE-Plugin). | |
20:49, 12. Feb. 2006 | ![]() | 950 × 570 (9 KB) | Vzb83~commonswiki | redrawn using http://www.flag.de/FOTW/flags/vu.html and http://www.vexilla-mundi.com/menu.htm | |
12:06, 12. Feb. 2006 | ![]() | 744 × 496 (13 KB) | Vzb83~commonswiki | colours and the shape of the tusk from http://www.flag.de/FOTW/flags/vu.html, stripe width corrected (but not perfect) | |
00:51, 25. Nov. 2005 | ![]() | 744 × 496 (13 KB) | Nightstallion | Flag of Vanuatu from the [http://openclipart.org/ Open Clip Art] website. {{PD-OpenClipart}} Category:SVG flags |
Dateiverwendung
Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf ab.wikipedia.org
- Verwendung auf ace.wikipedia.org
- Verwendung auf af.wikipedia.org
- Vanuatu
- Britse Statebond
- Australië
- Vlag van Suid-Afrika
- Frans
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Pan-Afrika kleure
- Cyril Ramaphosa
- Kategorie:Vanuatu
- Stille Oseaan
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Vlag van Australië
- Lys van lande
- Fidji
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vanuatu
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Abchasië
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Oseanië
- Paralimpiese Somerspele 2000
- Vlag van Kanada
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp28
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.