
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 75 × 75 Pixel. Weitere Auflösungen: 240 × 240 Pixel | 480 × 480 Pixel | 768 × 768 Pixel | 1.024 × 1.024 Pixel | 2.048 × 2.048 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 75 × 75 Pixel, Dateigröße: 295 Bytes)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:32, 22. Nov. 2011 | ![]() | 75 × 75 (295 Bytes) | Svgalbertian | Orange updated by MTA. |
00:14, 20. Nov. 2011 | ![]() | 75 × 75 (312 Bytes) | Svgalbertian | Optimize and update colors per http://www.mta.info/developers/resources/line_colors.htm. | |
07:32, 20. Okt. 2011 | ![]() | 75 × 75 (826 Bytes) | Svgalbertian | Update colors per http://www.mta.info/developers/data/colors.csv. For discussion visit w:Template talk:NYCS color | |
07:28, 26. Jun. 2010 | ![]() | 75 × 75 (843 Bytes) | Svgalbertian | Now orange. | |
06:12, 13. Nov. 2006 | ![]() | 75 × 75 (966 Bytes) | Flamurai | optimized | |
21:23, 22. Mär. 2006 | ![]() | 75 × 75 (30 KB) | Flamurai | ||
11:10, 22. Mär. 2006 | ![]() | 75 × 75 (493 KB) | Flamurai | Bullet for New York City Subway M service. Colors based on printed MTA map. {{PD-ineligible}} |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf az.wikipedia.org
- Verwendung auf be.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikipedia.org
- Verwendung auf en.wikipedia.org
- User talk:AEMoreira042281
- Wikipedia:Userboxes/Sports/Baseball
- User:FlushingLocal
- User:IllogicMink/sandbox
- User:Ira Leviton
- User:Ira Leviton/Userboxes
- User:Ira Leviton/Userboxes/Let's Go Mets
- User:Jager78
- User:AmericanAir88
- User talk:Mtattrain/Archive 1
- User:LudicrousSengir
- User:RedPandaWatcher
- Draft:Brown M (New York City Subway Service)
- Verwendung auf en.wikivoyage.org
- Verwendung auf es.wikipedia.org
- Verwendung auf fi.wikipedia.org
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.