
Hier findest du einen Überblick über die Verwendung der Vorlage:RSIGN für das Länderkürzel AU.
Länderkürzel (1. Parameter) | Straßenkürzel (2. Parameter) | Straßenklasse | Beispiel | Standardlink | Beispiel | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Bild | ohne Bild | ||||||
AU ( Australien) | AM | Alphanumeric State Route M | ![]() | M333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|AM|1}} | |
AA | Alphanumeric State Route A | ![]() | A333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|AA|1}} | ||
AB | Alphanumeric State Route B | ![]() | B333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|AB|1}} | ||
AC | Alphanumeric State Route C | ![]() | C333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|AC|101}} | ||
AD | Alphanumeric State Route D | D96 | D333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|AD|96}} | ||
N | National Route | ![]() | 333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|N|1}} | ||
NA | National Route A | ![]() | A333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|NA|1}} | ||
NM | National Route M | ![]() | M333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|NM|1}} | ||
M | Metroad Route | ![]() | 333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|M|1}} | ||
R | Route | ![]() | 333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|R|1}} | ||
S | State Route | ![]() | 333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|S|2}} | ||
SQ | State Route (Queensland) | ![]() | 333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|SQ|2}} | ||
T | Tourist Route | ![]() | 333 | Australien#Mobilität | {{RSIGN|AU|T|2}} |
Hinweise
- Die obige Dokumentation wurde aus der Seite Vorlage:RSIGN/AU/Doku eingefügt. (bearbeiten | Versionsgeschichte) Die Kategorien für diese Vorlage sollten in der Dokumentation eingetragen werden. Die Interwiki-Links sollten auf Wikidata eingepflegt werden.
- Liste der Unterseiten