Χώρα | Σύμβολο | Νόμισμα | Μέλος ΕΕ | Μέλλος Σέγκεν | Ζώνη ώρας³ | Eurail | InterRail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL, .al | ALL | όχι | όχι | CET | όχι | όχι |
![]() | AND, .ad | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
![]() | ARM, .am | AMD | όχι | όχι | +4 | όχι | όχι |
![]() | A, .at | EUR | 1995 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | BY, .by | BYR | όχι | όχι | EET | όχι | όχι |
![]() | B, .be | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | BIH, .ba | BAM | όχι | όχι | CET | όχι | ναι |
![]() | BG, .bg | BGN | 2007 | όχι | EET | ναι | ναι |
![]() | HR, .hr | HRK | 2013 | όχι | CET | ναι | ναι |
![]() | CY, .cy | EUR | 2004 | όχι | CET | όχι | όχι |
![]() | CZ, .cz | CZK | 2004 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | DK, .dk | DKK | 1973 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | EST, .ee | EUR | 2004 | ναι | EET | όχι | όχι |
![]() | FIN, .fi | EUR | 1995 | ναι | EET | ναι | ναι |
![]() | F, .fr | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | D, .de | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | GR, .gr | EUR | 1981 | ναι | EET | ναι | ναι |
![]() | H, .hu | HUF | 2004 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | IS, .is | ISK | όχι | ναι | WET | όχι | όχι |
![]() | IRL, .ie | EUR | 1973 | όχι | WET | ναι | ναι |
![]() | I, .it | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | LV, .lv | EUR | 2004 | ναι | EET | όχι | όχι |
![]() | FL, .li | CHF | όχι | ναι | CET | όχι | όχι |
![]() | LT, .lt | LTL | 2004 | ναι | EET | όχι | όχι |
![]() | L, .lu | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | MK, .mk | MKD | όχι¹ | όχι | CET | όχι | ναι |
![]() | M, .mt | EUR | 2004 | ναι | CET | όχι | όχι |
![]() | MD, .md | MDL | όχι | όχι | EET | όχι | όχι |
![]() | MC, .mc | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
![]() | MNE, .me (.yu) | EUR | όχι¹ | όχι | CET | όχι7 | ναι |
![]() | NL, .nl | EUR | 1958 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | N, .no | NOK | όχι | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | PL, .pl | PLN | 2004 | ναι | CET | όχι7 | ναι |
![]() | P, .pt | EUR | 1986 | ναι | WET | ναι | ναι |
![]() | RO, .ro | RON | 2007 | όχι | EET | ναι | ναι |
![]() | RU, .ru (.su) | RUB | όχι | όχι | MSK4 | όχι | όχι |
![]() | RSM, .sm | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
![]() | SRB, .rs (.yu) | RSD2 | όχι1 | όχι | CET | όχι7 | ναι |
![]() | SK, .sk | EUR | 2004 | ναι | CET | όχι | ναι |
![]() | SLO, .si | EUR | 2004 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | E, .es | EUR | 1986 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | S, .se | SEK | 1995 | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | CH, .ch | CHF | όχι | ναι | CET | ναι | ναι |
![]() | TR, .tr | TRY | όχι¹ | όχι | EET | όχι | ναι |
![]() | UA, .ua | UAH | όχι | όχι | EET | όχι | όχι |
![]() | GB, .uk | GBP | 1973 | όχι | WET | όχι | ναι |
![]() | V, .va | EUR | όχι | όχι5 | CET | όχι | όχι |
2 Επίσημα υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
3 Χειμερινή ώρα. Το καλοκαίρι (τελευταία Κυριακή του Μαρτίου μεχρί το Σάββατο πριν την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
4 Η Ρωσία έχει πολλαπλές ζώνες ώρας. EET στο Καλίνιγκραντ, MSK (UTC+4) στην Μόσχα, και έως UTC+12 στη Τσουκότκα και την Καμτσάτκα.
5 Επίσημα δεν ανοίκει στην ζώνη Σέγκεν, αλλά γενικά επιτρέπετε η είσοδος στους κάτοχους βίζας Σέγκεν.
6 Ανεξάρτητη, διεκδικείται απο την Σερβία.
7 Κάποια EuRail passes συμπεριλαμβάνουν αυτές τις χώρες (και μόνο το pass Γερμανίας - Πολωνίας συμπεριλαμβάνει την Πολωνία), αλλά το γενικό pass για 21 χώρες δεν τις συμπεριλαμβάνει.