
Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 464 × 599 εικονοστοιχεία . Άλλες αναλύσεις: 186 × 240 εικονοστοιχεία | 372 × 480 εικονοστοιχεία | 595 × 768 εικονοστοιχεία | 793 × 1.024 εικονοστοιχεία | 1.591 × 2.054 εικονοστοιχεία.
Πρωτότυπο αρχείο (1.591 × 2.054 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 316 KB, τύπος MIME: image/png)
Ιστορικό αρχείου
Πατήστε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη την χρονική στιγμή.
Ημερομηνία/Ώρα | Μικρογραφία | Διαστάσεις | Χρήστης | Σχόλιο | |
---|---|---|---|---|---|
τρέχον | 12:40, 4 Ιανουαρίου 2023 | ![]() | 1.591 × 2.054 (316 KB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... |
14:45, 5 Ιουλίου 2020 | ![]() | 1.591 × 2.054 (272 KB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | |
19:38, 12 Σεπτεμβρίου 2015 | ![]() | 1.632 × 2.112 (259 KB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | |
11:01, 11 Σεπτεμβρίου 2015 | ![]() | 1.632 × 2.112 (226 KB) | Kubura | Croatian language in Molise. | |
13:19, 8 Σεπτεμβρίου 2015 | ![]() | 1.632 × 2.112 (259 KB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | |
13:38, 10 Απριλίου 2013 | ![]() | 1.632 × 2.112 (263 KB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | |
19:02, 1 Δεκεμβρίου 2012 | ![]() | 1.632 × 2.112 (191 KB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | |
19:08, 30 Νοεμβρίου 2012 | ![]() | 1.632 × 2.112 (135 KB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | |
21:04, 29 Νοεμβρίου 2012 | ![]() | 1.632 × 2.112 (162 KB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | |
00:38, 27 Νοεμβρίου 2012 | ![]() | 1.632 × 2.112 (135 KB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Χρήση αρχείου
Δεν υπάρχουν σελίδες που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο.
Καθολική χρήση αρχείου
Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:
- Χρήση σε af.wikipedia.org
- Χρήση σε am.wikipedia.org
- Χρήση σε ast.wikipedia.org
- Χρήση σε bn.wikipedia.org
- Χρήση σε ca.wikipedia.org
- Χρήση σε co.wikipedia.org
- Χρήση σε cs.wikipedia.org
- Χρήση σε de.wikipedia.org
- Χρήση σε el.wikipedia.org
- Χρήση σε eml.wikipedia.org
- Χρήση σε en.wikipedia.org
- Χρήση σε eo.wikipedia.org
- Χρήση σε es.wikipedia.org
- Χρήση σε fa.wikipedia.org
- Χρήση σε frr.wikipedia.org
- Χρήση σε fr.wikipedia.org
Δείτε περισσότερη καθολική χρήση αυτού του αρχείου.