
Size of this PNG preview of this SVG file: 642 × 600 pixels. Other resolutions: 257 × 240 pixels | 514 × 480 pixels | 822 × 768 pixels | 1,096 × 1,024 pixels | 2,193 × 2,048 pixels | 1,821 × 1,701 pixels.
Original file (SVG file, nominally 1,821 × 1,701 pixels, file size: 608 KB)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 20:47, 22 December 2015 | ![]() | 1,821 × 1,701 (608 KB) | Bielibob | Bearbeitunsgrest weg |
20:45, 22 December 2015 | ![]() | 1,821 × 1,701 (617 KB) | Bielibob | Endhaltestellen einheitlich fett; Milse kein Endpunkt mehr | |
11:44, 20 December 2015 | ![]() | 1,821 × 1,701 (605 KB) | Bielibob | Altenhagen eröffnet; Bauhinweis entfernt | |
11:56, 27 August 2015 | ![]() | 1,821 × 1,701 (591 KB) | NordNordWest | corr | |
20:20, 2 March 2015 | ![]() | 1,821 × 1,701 (592 KB) | Chumwa | Prießallee und Mozartstraße sind barrierefrei | |
18:10, 26 November 2014 | ![]() | 1,821 × 1,701 (587 KB) | NordNordWest | upd | |
21:56, 21 August 2009 | ![]() | 1,821 × 1,701 (816 KB) | StG1990 | new version, thanks to de:User:Revvar for fixing | |
21:26, 21 August 2009 | ![]() | 1,821 × 1,701 (555 KB) | StG1990 | fix | |
21:10, 21 August 2009 | ![]() | 1,833 × 1,728 (554 KB) | StG1990 | fix | |
21:07, 21 August 2009 | ![]() | 1,833 × 1,728 (552 KB) | StG1990 | update |
File usage
The following page uses this file:
Global file usage
The following other wikis use this file:
- Usage on de.wikipedia.org
- Usage on de.wikivoyage.org
- Usage on mn.wikipedia.org
- Usage on nl.wikipedia.org