Train station | |||||||||||
![]() | |||||||||||
General information | |||||||||||
Location | Hengshan, Hsinchu County, Taiwan | ||||||||||
Coordinates | 24°42′19.5″N 121°10′56.9″E / 24.705417°N 121.182472°E | ||||||||||
Owned by | Taiwan Railways Administration | ||||||||||
Operated by | Taiwan Railways Administration | ||||||||||
Line(s) | Neiwan | ||||||||||
Train operators | Taiwan Railways Administration | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | 11 September 1951 | ||||||||||
Passengers | |||||||||||
895 daily (2024) [1] | |||||||||||
Services | |||||||||||
|
Neiwan (traditional Chinese: 內灣車站; simplified Chinese: 内湾车站; pinyin: Nèiwān Chēzhàn) is a railway station on the Taiwan Railways Administration Neiwan line located in Hengshan Township, Hsinchu County, Taiwan.
History
[edit]The station was opened on 11 September 1951.
Around the station
[edit]Nearby stations
[edit]Fugui <-- Neiwan line
See also
[edit]References
[edit]- ^ Taiwan Railway Corporation (May 2025). "表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic". 中華民國113年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2024- (Report) (in Chinese (Taiwan) and English). Taiwan Railway Corporation. pp. 20–31. Archived from the original on 2025-05-08. Retrieved 2025-05-08.
Wikimedia Commons has media related to TRA Neiwan Station.