
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 600 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 240 × 240 píxeles | 480 × 480 píxeles | 768 × 768 píxeles | 1024 × 1024 píxeles | 2048 × 2048 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 600 × 600 píxeles, tamaño de archivo: 559 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 16:06 30 mar 2025 | ![]() | 600 × 600 (559 kB) | M.Bitton | Cleaner version of the stable map |
17:27 7 feb 2025 | ![]() | 550 × 550 (111 kB) | M.Bitton | Reverted to version as of 17:06, 12 October 2022 (UTC): obvious sock of Trantrongnam~conmonswiki | |
12:36 7 feb 2025 | ![]() | 550 × 550 (132 kB) | Lukalovescats2 | #b9b9b9 globe color, #ffffff border color | |
17:06 12 oct 2022 | ![]() | 550 × 550 (111 kB) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
12:05 12 oct 2022 | ![]() | 550 × 550 (113 kB) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | |
14:01 4 sep 2022 | ![]() | 550 × 550 (111 kB) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
13:54 4 sep 2022 | ![]() | 550 × 550 (115 kB) | Рагин1987 | Correction | |
13:30 31 ago 2022 | ![]() | 2048 × 2048 (1,01 MB) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | |
13:07 20 nov 2021 | ![]() | 550 × 550 (111 kB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | |
21:02 19 nov 2021 | ![]() | 550 × 550 (113 kB) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en ady.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
Ver más uso global de este archivo.