
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 493 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 197 × 240 píxeles | 394 × 480 píxeles | 631 × 768 píxeles | 842 × 1024 píxeles | 1683 × 2048 píxeles | 900 × 1095 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 900 × 1095 píxeles, tamaño de archivo: 380 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 00:56 29 dic 2022 | ![]() | 900 × 1095 (380 kB) | Janitoalevic | Precise borders |
20:25 23 nov 2022 | ![]() | 900 × 1095 (257 kB) | GrandEscogriffe | more correct north-south stretching | |
23:39 15 oct 2017 | ![]() | 900 × 850 (267 kB) | Janitoalevic | More precise borders. | |
11:41 10 sep 2017 | ![]() | 900 × 850 (256 kB) | Milenioscuro | capas | |
22:00 30 abr 2016 | ![]() | 900 × 850 (316 kB) | Janitoalevic | Fixed some parts of the coast line and added border in Lake San Martín/O'Higgins | |
00:05 16 abr 2016 | ![]() | 900 × 850 (317 kB) | Janitoalevic | Fixed Details | |
20:23 15 abr 2016 | ![]() | 900 × 850 (317 kB) | Janitoalevic | Fixed Lakes, Coast lines, International and Internal Borders, Added Disputed Area. | |
08:35 12 mar 2016 | ![]() | 900 × 850 (414 kB) | Milenioscuro | Updated borders File:Tierra del Fuego location map.svg, File:Mapa loc Magallanes.svg | |
14:59 14 jul 2013 | ![]() | 900 × 850 (602 kB) | Milenioscuro | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|Positionskarte von Santa Cruz (Argentinien)}}{{en|Location map of Santa Cruz province (Argentina)}}{{es|1=Mapa de localización de la Provincia de Santa Cruz.}... |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en br.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en da.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Río Gallegos, Santa Cruz
- Cueva de las Manos
- Viedma Lake
- Puerto Deseado
- El Calafate
- Caleta Olivia
- Pinturas River
- Laguna del Carbón
- San Jorge Gulf
- Posadas Lake
- Puerto Santa Cruz
- Puerto de Punta Quilla
- Glaciarium (museum)
- Isla Pavón
- Potrok Aike
- Del Desierto Lake
- Module:Location map/data/Argentina Santa Cruz
- Module:Location map/data/Argentina Santa Cruz/doc
- Laguna Torre
- Monte Aymond, Argentina
- Onelli Bay
- Uso en eo.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.