
Tamaño de esta previsualización: 441 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 177 × 240 píxeles | 353 × 480 píxeles | 565 × 768 píxeles | 754 × 1024 píxeles | 1673 × 2273 píxeles.
Archivo original (1673 × 2273 píxeles; tamaño de archivo: 1,56 MB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 23:44 22 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | . |
19:57 22 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | Plataforma Continental Extendida | |
19:49 22 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | Mar de Hoces | |
17:58 22 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | Arreglos | |
17:52 22 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | En Isla de Pascua es Plataforma Continental Exterior | |
17:30 22 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | . | |
16:11 21 nov 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | La proyección de 350 millas en Isla de Pascua era algo preliminar de 2009. | |
18:55 9 ene 2024 | ![]() | 1673 × 2273 (1,57 MB) | Janitoalevic | Corrijo y agrego plataforma continental de Rapa Nui. | |
18:47 19 dic 2023 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | Arreglos | |
17:16 19 dic 2023 | ![]() | 1673 × 2273 (1,56 MB) | Janitoalevic | Upgraded |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en eo.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en es.wiktionary.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en fr.wiktionary.org
- Uso en gl.wikipedia.org
- Uso en id.wikipedia.org
- Uso en ka.wikipedia.org
- Uso en mt.wikipedia.org
- Uso en pl.wikipedia.org
- Uso en pt.wikipedia.org
- Uso en ru.wikipedia.org
- Uso en uz.wikipedia.org
- Uso en xmf.wikipedia.org