
Tamaño de esta previsualización: 655 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 262 × 240 píxeles | 524 × 480 píxeles | 839 × 768 píxeles | 1119 × 1024 píxeles | 1360 × 1245 píxeles.
Archivo original (1360 × 1245 píxeles; tamaño de archivo: 48 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 19:24 26 ene 2014 | ![]() | 1360 × 1245 (48 kB) | Spesh531 | removed green from french guiana |
19:23 26 ene 2014 | ![]() | 1360 × 1245 (48 kB) | Spesh531 | how about this instead of lavender? | |
19:10 26 ene 2014 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | Denniss | Thanks for the update but the contrast ist awful, please update using the original color/contrast sheme | |
19:04 26 ene 2014 | ![]() | 1360 × 1245 (48 kB) | Spesh531 | updated colors, kaliningrad and kosovo | |
15:41 2 dic 2013 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | Bobrayner | Back to the consensus version. Welcome to 2013! | |
15:10 2 dic 2013 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | Nikola Smolenski | Reverted to version as of 05:51, 30 November 2013 | |
08:22 30 nov 2013 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | Denniss | Reverted to version as of 16:25, 29 November 2013 | |
05:51 30 nov 2013 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | Јованвб | Reverted to version as of 13:35, 4 August 2008 | |
16:25 29 nov 2013 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | No More Cats | thejournalist.ie/lifestyle-2/society-inside-kosovo-glimpse-europes-youngest-country-eager-break-open-doors/ | |
13:35 4 ago 2008 | ![]() | 1360 × 1245 (84 kB) | Avala | http://news.xinhuanet.com/english/2008-02/19/content_7629464.htm |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en da.wikipedia.org
- Danmark
- Norge
- Rusland
- Sverige
- Tyskland
- Albanien
- Østrig
- Storbritannien
- Andorra
- Finland
- Frankrig
- Georgien
- Gibraltar
- Grækenland
- Island
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Malta
- Portugal
- Rumænien
- Schweiz
- Ungarn
- Tyrkiet
- Belgien
- Jan Mayen
- Italien
- San Marino
- Polen
- Estland
- Hviderusland
- Ukraine
- Tjekkiet
- Slovakiet
- Litauen
- Letland
- Cypern
- Bulgarien
- Kroatien
- Kasakhstan
- Holland
- Bosnien-Hercegovina
- Nordmakedonien
- Monaco
- Armenien
- Svalbard
- Aserbajdsjan
- Wikipedia:Skabeloner/Geografi
Ver más uso global de este archivo.