Tamaño de esta previsualización: 800 × 303 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 121 píxeles | 1097 × 416 píxeles.
Archivo original (1097 × 416 píxeles; tamaño de archivo: 16 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 20:16 3 ene 2024 | 1097 × 416 (16 kB) | Iktsokh | Ukraine needs updating | |
13:15 6 ago 2023 | 1097 × 416 (18 kB) | Multituberculata | Russian is certainly not a minority language in Greece. | ||
13:36 12 jul 2023 | 1231 × 601 (297 kB) | Contribuyendo para el bien de la humanidad | Yamalia-Nenetsia | ||
20:48 12 ago 2022 | 1097 × 416 (18 kB) | TimRainers | Corrected Russian speakers in Latvia, largely based on the 2011 census data. File:Russians_in_Baltic_States_(2011).svg | ||
11:20 26 mar 2020 | 1097 × 416 (28 kB) | Jirka.h23 | Correction in Krasnoyarsk Krai according to included source: https://www.mustgo.com/worldlanguages/indo-european-language-family/ | ||
20:27 3 feb 2017 | 1097 × 416 (33 kB) | Maphobbyist | Russian is not the mother language of the majority in Abkhazia and South Ossetia. | ||
17:10 15 ene 2017 | 1097 × 416 (28 kB) | Fobos92 | Revoved Finland minorities and the majority of Svlavard Islands. | ||
17:07 15 ene 2017 | 1097 × 416 (28 kB) | Fobos92 | Poland minorities removed. | ||
05:17 20 jul 2016 | 1097 × 416 (28 kB) | Crushedkop | Reverted to version as of 04:07, 28 June 2016 (UTC) For many peopl it's still as equal status as their own language because of the frequent use, especially in the older generation. | ||
04:22 16 jul 2016 | 1097 × 416 (28 kB) | Kwamikagami | Reverted to version as of 23:27, 4 June 2016 (UTC) - sorry, you're mixing up minority language w working language. Minority lang = native lang of an ethnic minority; not sig in Mongolia |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en am.wikipedia.org
- Uso en an.wikipedia.org
- Uso en ary.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en ast.wiktionary.org
- Uso en avk.wikipedia.org
- Uso en ban.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en ceb.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en da.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en et.wikipedia.org
- Uso en fa.wikipedia.org
- Uso en fo.wikipedia.org
- Uso en gd.wiktionary.org
- Uso en gl.wikipedia.org
- Uso en gn.wikipedia.org
- Uso en he.wikivoyage.org
- Uso en iba.wikipedia.org
- Uso en incubator.wikimedia.org
- Uso en kk.wikipedia.org
- Uso en lij.wikipedia.org
- Uso en lld.wikipedia.org
- Uso en lt.wikipedia.org
- Uso en mk.wikipedia.org
- Uso en mn.wikipedia.org
- Uso en myv.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.