
Tamaño de esta previsualización: 481 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 192 × 240 píxeles | 385 × 480 píxeles | 616 × 768 píxeles | 822 × 1024 píxeles | 1450 × 1807 píxeles.
Archivo original (1450 × 1807 píxeles; tamaño de archivo: 1,55 MB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 08:32 24 ago 2020 | ![]() | 1450 × 1807 (1,55 MB) | Jacobfrid | Reverted to version as of 12:29, 12 September 2014 (UTC) |
12:17 23 ago 2020 | ![]() | 324 × 280 (90 kB) | Jacobfrid | Cropped 78 % horizontally, 85 % vertically using CropTool with precise mode. | |
12:29 12 sep 2014 | ![]() | 1450 × 1807 (1,55 MB) | NordNordWest | Local Government Reform Act 2014 | |
00:02 23 oct 2012 | ![]() | 1450 × 1807 (1,56 MB) | Nilfanion | Fix UK shading nr Londonderry | |
22:43 15 abr 2012 | ![]() | 1450 × 1807 (1,56 MB) | Nilfanion | {{Information |Description=Relief map of Ireland Equirectangular map projection on WGS 84 datum, with N/S stretched 170% Geographic limits: *West: 11.0° W *East: 5.0° W *North: 55.6° N *South: 51.2° N |Source= [[w:Shuttle Radar Topo... |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en am.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en azb.wikipedia.org
- Uso en ban.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en br.wikipedia.org
- Uso en bs.wikipedia.org
- Uso en bxr.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en ceb.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en cv.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.