ItaipuAerea2AAL.jpg (718 × 467 píxeles; tamaño de archivo: 270 kB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 19:35 11 oct 2017 | ![]() | 718 × 467 (270 kB) | Ralf Roletschek | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} |
15:36 31 jul 2012 | ![]() | 718 × 467 (95 kB) | Massimiliano W | Reverted to version as of 15:33, 31 July 2012 | |
15:34 31 jul 2012 | ![]() | 718 × 467 (95 kB) | Massimiliano W | Tiny correction of colours. | |
15:33 31 jul 2012 | ![]() | 718 × 467 (95 kB) | Massimiliano W | Tiny correction of colours. | |
17:22 19 jul 2005 | ![]() | 718 × 467 (66 kB) | Angeloleithold | Usina de Itaipú Figura Aérea 2 Maior Hidrelétrica do mundo Foz do Iguaçú Paraná Brasil By Angeloleithold 2005 {{GFDL}} Foz do Iguaçu |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en be.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en br.wikipedia.org
- Uso en bxr.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en de.wikivoyage.org
- Uso en el.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en en.wikivoyage.org
- Uso en es.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.