
Tamaño de esta previsualización: 721 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 289 × 240 píxeles | 577 × 480 píxeles | 923 × 768 píxeles | 1231 × 1024 píxeles | 2056 × 1710 píxeles.
Archivo original (2056 × 1710 píxeles; tamaño de archivo: 320 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 21:22 18 ago 2017 | ![]() | 2056 × 1710 (320 kB) | Kontrollstellekundl | added Croatia to EU |
21:18 18 ago 2017 | ![]() | 2056 × 1710 (320 kB) | Kontrollstellekundl | added Croatia | |
01:14 18 jun 2007 | ![]() | 2056 × 1710 (174 kB) | Quizimodo~commonswiki | image (updated) | |
09:42 17 jun 2007 | ![]() | 2056 × 1710 (226 kB) | Quizimodo~commonswiki | image (tweaked) | |
07:28 17 jun 2007 | ![]() | 2056 × 1710 (226 kB) | Quizimodo~commonswiki | image (tweaked) | |
07:18 17 jun 2007 | ![]() | 2056 × 1710 (226 kB) | Quizimodo~commonswiki | {{Information |Description=Location map: Austria (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al |Source=self-made |Date=17 June 2007 |Author= [[User:Qui |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en az.wiktionary.org
- Uso en ceb.wikipedia.org
- Uso en dz.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en eu.wiktionary.org
- Uso en hu.wikipedia.org
- Uso en it.wikibooks.org
- Uso en ja.wikipedia.org
- Uso en ja.wikivoyage.org
- Uso en kbp.wikipedia.org
- Uso en kn.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en pi.wikipedia.org
- Uso en pl.wiktionary.org
- Uso en pt.wikipedia.org
- Uso en ru.wikipedia.org