
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 512 × 262 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 164 píxeles | 640 × 328 píxeles | 1024 × 524 píxeles | 1280 × 655 píxeles | 2560 × 1310 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 512 × 262 píxeles, tamaño de archivo: 878 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 14:35 26 abr 2025 | ![]() | 512 × 262 (878 kB) | SargassoShearwater | Mali, Burkina Faso, Niger no longer use French as official languages |
01:45 4 abr 2025 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | Kwamikagami | rv mali and burkina -- fr is still a working lang of the govt | |
01:39 4 abr 2025 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | Kwamikagami | st pierre | |
12:40 2 feb 2025 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | Mastersun25 | update Karabakh | |
22:52 19 oct 2024 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | IntelloFR | Reverted to version as of 03:15, 13 October 2024 (UTC) | |
03:16 13 oct 2024 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | SpinnerLaserzthe2nd | Reverted to version as of 03:09, 13 October 2024 (UTC) Never mind | |
03:15 13 oct 2024 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | SpinnerLaserzthe2nd | Changed Mali and Burkina Faso to light blue | |
03:09 13 oct 2024 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | SpinnerLaserzthe2nd | At least the Western Togoland part because the HSGF mentioned that 11 percent there speak French in the Western Togoland area | |
03:01 13 oct 2024 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | SpinnerLaserzthe2nd | I had emailed the HSGF (which is a group based in Ghana) and apparently, 11 percent of people speak French in Western Togoland | |
19:24 18 dic 2023 | ![]() | 2757 × 1412 (1,47 MB) | Kwamikagami | french is still the language of govt in Mali -- consistency w USA in English map |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ar.wikiversity.org
- Uso en ary.wikipedia.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en azb.wikipedia.org
- Uso en az.wikibooks.org
- Uso en ban.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en beta.wikiversity.org
- Uso en be.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en bh.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en bxr.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en ca.wikiquote.org
- Uso en ce.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en cs.wikiversity.org
- Uso en dag.wikipedia.org
- Uso en da.wikipedia.org
- Uso en da.wikibooks.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en de.wikibooks.org
- Uso en de.wikiversity.org
- Uso en de.wikivoyage.org
- Uso en de.wiktionary.org
- Uso en dtp.wikipedia.org
- Uso en el.wikivoyage.org
Ver más uso global de este archivo.