
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 763 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 306 × 240 píxeles | 611 × 480 píxeles | 978 × 768 píxeles | 1280 × 1005 píxeles | 2560 × 2011 píxeles | 2815 × 2211 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 2815 × 2211 píxeles, tamaño de archivo: 1,01 MB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 13:59 27 abr 2015 | ![]() | 2815 × 2211 (1,01 MB) | Addicted04 | New map (INEGI, 2014) |
20:50 14 feb 2015 | ![]() | 2815 × 2211 (1,23 MB) | Addicted04 | Layers | |
22:30 25 mar 2012 | ![]() | 2815 × 2211 (1,44 MB) | Addicted04 | bordes | |
20:51 20 nov 2011 | ![]() | 2815 × 2211 (1,59 MB) | Addicted04 | borders | |
21:07 31 jul 2011 | ![]() | 2815 × 2211 (1,6 MB) | Addicted04 | Colores de los mapas de México | |
20:12 3 ene 2011 | ![]() | 2815 × 2211 (1,6 MB) | Addicted04 | Campeche-Quintana Roo limit | |
19:52 3 ene 2011 | ![]() | 2815 × 2211 (1,6 MB) | Addicted04 | New map (data from INEGI) | |
00:03 19 may 2010 | ![]() | 268 × 171 (294 kB) | Addicted04 | lines | |
23:42 18 may 2010 | ![]() | 268 × 171 (294 kB) | Addicted04 | {{Information |Description=Location Map of Yucatan Equirectangular projection, Geographic limits of the map: * N: 21.75° N * S: 19.50° N * W: 90.75° W * E: 87.00° W |Source=*File:Tizimin_en_Yucatan.svg |Date=2010-05-18 23:40 (UTC |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en ceb.wikipedia.org
- Uso en ce.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Mérida (Mexiko)
- Valladolid (Yucatán)
- Motul de Carrillo Puerto
- Progreso (Yucatán)
- Celestún
- Wikipedia:Kartenwerkstatt/Positionskarten/Nordamerika
- Estadio Kukulcán
- Izamal
- Vorlage:Positionskarte Mexiko Yucatán
- Telchac Puerto
- Estadio Carlos Iturralde Rivero
- Acanceh (Ort)
- Las Coloradas (Yucatán)
- Tizimín
- Río Lagartos
- Benutzer:Wasquewhat/Loché (Yucatán)
- Ticul
- Santa Elena (Yucatán)
- Sotuta
- Kanasín
- San Benito (Yucatán)
- Sisal (Yucatán)
- Hunucmá
- Homún
- Cuzamá
- Oxkutzcab
- Muna (Yucatán)
- Uso en en.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.