
Tamaño de esta previsualización: 349 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 140 × 240 píxeles | 280 × 480 píxeles | 447 × 768 píxeles | 1197 × 2054 píxeles.
Archivo original (1197 × 2054 píxeles; tamaño de archivo: 351 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 15:36 20 ene 2007 | ![]() | 1197 × 2054 (351 kB) | Aivazovsky~commonswiki | Reverted to earlier revision |
16:37 18 ago 2006 | ![]() | 1197 × 2054 (357 kB) | Aivazovsky~commonswiki | ||
16:27 18 ago 2006 | ![]() | 1197 × 2054 (351 kB) | Aivazovsky~commonswiki | Fixed TSFSR | |
14:07 15 ago 2006 | ![]() | 1197 × 2054 (351 kB) | Aivazovsky~commonswiki | Better wording for 1956-1991 section. | |
14:02 15 ago 2006 | ![]() | 1197 × 2054 (352 kB) | Aivazovsky~commonswiki | Revised 1945 information. | |
02:54 15 ago 2006 | ![]() | 1197 × 2054 (351 kB) | Aivazovsky~commonswiki | Fixing Korea on 1954 | |
02:43 15 ago 2006 | ![]() | 1197 × 2054 (351 kB) | Aivazovsky~commonswiki | == Summary == Created by Clevelander using Image:PostSoviet Regions Map.png and Image:BlankMap-RussiaDistricts.png. == Licensing == {{PD-self}} |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en it.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en pt.wikipedia.org
- Uso en ro.wikipedia.org
- Uso en vo.wikipedia.org