

Resumen
DescripciónCadáver Exquisito 2019.jpg | Español: Presentación de Cadáver Exquisito en vivo, en el lanzamiento de Temporada, 2019 |
Fecha | |
Fuente | Trabajo propio |
Autor | Edjoerv |
Posición de la cámara | 2° 10′ 36,72″ S, 79° 54′ 19,23″ O ![]() | Ubicación de esta y otras imágenes en: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Licencia



- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
29 may 2019
2°10'36.718"S, 79°54'19.228"W
0,04166666666666666666 segundo
1,7
3,93 milímetro
image/jpeg
6227f3266423a5a80d0d84903307c785d51eaf6b
5 505 103 byte
3456 píxel
4608 píxel
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 21:04 29 may 2019 | ![]() | 4608 × 3456 (5,25 MB) | Edjoerv | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
Fabricante de la cámara | samsung |
---|---|
Modelo de cámara | SM-J810M |
Tiempo de exposición | 1/24 seg (0,041666666666667) |
Número F | f/1,7 |
Calificación de velocidad ISO | 160 |
Fecha y hora de la generación de los datos | 16:00 29 may 2019 |
Longitud focal de la lente | 3,93 mm |
Comentarios de usuario | †P·ð•e.¦gy¾‚gy¾‚}Nj.’NuX·^2ÿßF.’Nugy¾‚2ÿßFX·^7bà¬V FQAWBÔ~Ž«¡PH‚p~ˆp¨š|Û‡zõƒ ¤ n£?¢\ƒ‚ûªZyOvƒw/z{•4„YŸž†û³qK!(0W²¸ˆ»—×OF‡‰f‘=ŽÑŠè—Z†Æ¤±Ø … ƒ3C/:½V÷oʃo÷mታvÆ?L¿N¿$G#L326"6\ ‡^¦?ÉÄ¢YE5ãENìÔ:)HƒPA¯«œ––V˜3=÷!ÕjC,³EØ’' _†ï6¯c%pBž7#$µ!£qEL= ˜3¯‚»^ö¬ aY ‰ µ´ Ï ^)» Áôý}bXC 2˜, Ý åh o´ö³nR*§µì§®Çìa7Ö.Ö‚ ‚ iúzeSR ¯Y¨ ê<]¢µA¿"ß¹É+¨ðø :) ¾w’'˜Êh^!¤â c íúñ>íÃVÏç <¬H· ÇÅ0½ ƒ®7žZÔãaI ëžv” Űθ¤=Ógxl¾íÌ ¥6¢RÔ?•“j–:𩽠ªYÌ¥?•æà^à!7:øß«" ,½ðg5©þ«ÿ·=µG²6¹¯…bÑ5} ~Äz*ƒ&÷=ÖkÅŒ|§WŽHŽö²\’÷¤ZPò b˜ñ(05¹:Èrìl‡R §™|7W— J ë þ K¸#³md4Œ óƒdIf›%B R"îV -| Ÿ$¸À.?çŸSþ‡X ¤Æî¸^ é*BI$è‹MQX Ã< ç €/: €à #+Üó š • •l ²ùT?¬’] j&n°æJŽè׉ì5Q¸ÉÕ 0ïs޲×dN€ 5d¶V¼)ÉN<‹ Dû ¢…å\ ç˜aŬ »@AæÉÖÝ×M„o/bV ` DK?S‡ßÓ)©¿3í W $£M¨HÈÑÑ jé3 '¹¨o¢ Ut87žZÔãaI ëžv” Űθ¤=Ógxl¾íÌ ¥6¢RÔ?•“j–:𩽠ªYÌ¥?•æà^à!7:øß«" ,½ðg5©þ«ÿ·=µG²6¹¯…bÑ5} ~Äz*ƒ&÷=ÖkÅŒ|§WŽHŽö²\’÷¤ZPò b˜ñ(05¹:Èrìl‡R §™|7W— J ë þ K¸#³md4Œ óƒdIf›%B R"îV -| Ÿ$¸À.?çŸSþ‡X ¤Æî¸^ é*BI$è‹MQX Ã< ç €/: €à #+Üó š • •l ²ùT?¬’] j&n°æJŽè׉ì5Q¸ÉÕ 0ïs޲×dN€ 5d¶V¼)ÉN<‹ Dû ¢…å\ ç˜aŬ »@AæÉÖÝ×M„o/bV ` DK?S‡ßÓ)©¿3í W $£M¨HÈÑÑ jé3 '¹¨o¢ Ut8½7ƒKÏ#ë6l6N1’BD6Ü;?‹5èEÔ&e>D¡7Ú8/J°4}2³3Ö4WAÌ:§Eà(ÿMP.}ŒJD9n8>BV$7;;H?}> =þ>t+XGÉš.Qt¹ Tåý$0¬911=¹0ý6ÆË ÖÞÞ O…º%ìIZ§o@lX`uS²éN/A ¼–"âbj#Z028;â™ Ñs=òŸ=^K</d8§ŽÊg™y ´öZ<“aú,·Nz{ÀÄ’X°<p¥ÁOîíSÿ΂´ä;Ñl^ç®ÎŸZ¯š ¯d“B¦{ LódÊV$·Ðä_7*•‡?Õ ›¨è¸Oi9Y*™µÚo ̺R<§<-2©Óã71û tyµ÷ÝHþ÷å’x–9lu´ò?þ¦7eæRš·lt£ð»½Ì7½(ê>FR^F'V ¾°é?r4Ͼ…Ž×¾zl™¾dJË?½“¾1ùï=)±¿K@¾°é?r4Ͼ…Ž×¾zl™¾dJË?½“¾1ùï=)±¿K@·±?€?é7+@V 3r›?€?=‹C@ÊT‘?iÞa?')/£CV 'Fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿs”V 33Ã@…ë±?wÃw?~at?¾ÌR?Ù’§>3r›?€?=‹C@)/£C¾ÌR?Ù’§>€?€?ÍÌÌ@¾Üs@ðf?K\µ>½ÌR?Ù’§>½ÌR?Ù’§>3r›?€?=‹C@ÊT‘?iÞa?·±?€?é7+@Ú¡>·p?…*Ë>Ñ-&?ëÎò>f¾?ëÎò>f¾?½=ú>€œÔ>4.?›ê>SX7?Y,¼>I2??ª½>4.?›ê>ëÎò>f¾?I2??ª½>SX7?Y,¼>QCAF¤þ€ € h±ÿ°É¥ÀM ”ºÀ®\Ðuëi<àûÇ@ùbÀ A@nå€7OàV@`Àý}Ç}Àõ ¸qxgVE4#4EVgxrmhchh2 !&%*-49:=ACBA??‘ C];#25 ?ÕO¬\3T7Lb<SèN»F HïH)]HNÿZúN]SÚV%X‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘m]@QAECÁ>:)4#!<$,Áf JF ÀÐôϪ´+¢ϪŢ´+‡ _ÿÿÿÿÁmŒÿßþšöEï'à÷ëâÿ•',÷:,,Éÿþ !Üî4×따߀ f a!(„1„1“•—™›‹‘JJJJJJJJJJϪý ª¬Í30°¢Á:JQARV€ÿlýØ pÜ!î3‚×bêò”°Pîß>ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿssmtfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ†)«Bÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ+¤ÿÿÿÿÿÿ |
Latitud | 2° 10′ 36,72″ S |
Longitud | 79° 54′ 19,23″ W |
Altitud | 26,1 metros sobre el nivel del mar |
Anchura | 4608 px |
Altura | 3456 px |
Orientación | Normal |
Resolución horizontal | 72 ppp |
Resolución vertical | 72 ppp |
Software usado | J810MUBU2BSD3 |
Fecha y hora de modificación del archivo | 16:00 29 may 2019 |
Posicionamientos Y y C | Centrado |
Programa de exposición | No definido |
Versión de Exif | 2.2 |
Fecha y hora de la digitalización | 16:00 29 may 2019 |
Significado de cada componente |
|
Velocidad de obturación APEX | 4,584 |
Apertura APEX | 1,53 |
Brillo APEX | 0,3 |
Sesgo de exposición | 0 |
Valor máximo de apertura | 1,53 APEX (f/1,7) |
Modo de medición | Puntual |
Fuente de luz | Desconocido |
Flash | No se disparó el flash |
Versión admitida de Flashpix | 1 |
Espacio de color | sRGB |
Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
Tipo de escena | Una imagen directamente fotografiada |
Modo de exposición | Exposición automática |
Balance de blanco | Balance de blanco automático |
Longitud focal en película de 35 mm | 26 mm |
Tipo de captura de escena | Estándar |
ID único de imagen | T16QLLB01CM T16QLLB01SA |
Tiempo GPS (reloj atómico) | 21:00 |
Fecha GPS | 29 may 2019 |
Versión de la etiqueta GPS | 0.0.2.2 |