
Tamaño de esta previsualización: 210 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 84 × 240 píxeles | 499 × 1424 píxeles.
Archivo original (499 × 1424 píxeles; tamaño de archivo: 25 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 01:00 3 sep 2018 | ![]() | 499 × 1424 (25 kB) | Janitoalevic | Improved & updated. |
23:28 20 ago 2017 | ![]() | 499 × 1424 (23 kB) | Janitoalevic | Removed Ñuble Region (Will be fully implemented in 2018) | |
21:13 15 ago 2017 | ![]() | 499 × 1424 (23 kB) | Janitoalevic | New region and provinces added. | |
00:59 3 mar 2016 | ![]() | 499 × 1424 (23 kB) | Janitoalevic | Added Navarino Island and Cape Horn | |
15:22 28 ene 2008 | ![]() | 499 × 1412 (42 kB) | Rarelibra | updated map | |
13:07 11 abr 2007 | ![]() | 289 × 878 (19 kB) | Rarelibra | Map of the municipalities of Chile. Created by ~~~~ for public domain use, using MapInfo Professional v8.5 and various mapping resources. |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en azb.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en it.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en tr.wikipedia.org