
Tamaño de esta previsualización: 747 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 299 × 240 píxeles | 598 × 480 píxeles | 957 × 768 píxeles | 1276 × 1024 píxeles | 2552 × 2048 píxeles | 4379 × 3515 píxeles.
Archivo original (4379 × 3515 píxeles; tamaño de archivo: 2,04 MB; tipo MIME: image/jpeg)

Éste es un archivo de Wikimedia Commons, un depósito de contenido libre hospedado por la Fundación Wikimedia
Más abajo se reproduce su página de descripción con la información sobre su origen y licencia.
Resumen
DescripciónGRACE-FO Launch (NHQ201805220019).jpg | English: The NASA/German Research Centre for Geosciences GRACE Follow-On spacecraft launch onboard a SpaceX Falcon 9 rocket, Tuesday, May 22, 2018, from Space Launch Complex 4E at Vandenberg Air Force Base in California. The mission will measure changes in how mass is redistributed within and among Earth's atmosphere, oceans, land and ice sheets, as well as within Earth itself. GRACE-FO is sharing its ride to orbit with five Iridium NEXT communications satellites as part of a commercial rideshare agreement. Photo Credit: (NASA/Bill Ingalls) Español: Despegue del cohete Falcon 9 desde la base Vandenberg llevando los satélites GRACE-FO e Iridium NEXT. | |||||||||||
Fecha | ||||||||||||
Fuente | https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/41388242525/in/photostream/ | |||||||||||
Autor | NASA/Bill Ingalls
creator QS:P170,Q71171454 |
|
![]() | Esta imagen ha sido seleccionada como la Imagen del día el 22 de mayo de 2026. Fue descrita como sigue: English: Template:Potd/2026-05-22 (en) Otros idiomas: |
Licencia
Public domainPublic domainfalsefalse |
![]() | Este archivo es de dominio público porque fue creado por la NASA. Las políticas sobre copyright de la NASA estipulan que «el material de la NASA no está protegido con copyright a menos que se indique lo contrario». (Políticas sobre copyright de la NASA o Políticas sobre la utilización de imágenes del Jet Propulsion Laboratory). | ![]() |
![]() | Advertencias:
|
Leyendas
Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
22 may 2018
0,001 segundo
16 milímetro
image/jpeg
34°37'55.31"N, 120°36'38.56"W
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 15:11 23 may 2018 | ![]() | 4379 × 3515 (2,04 MB) | BugWarp | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en ru.wikinews.org
- Uso en vep.wikipedia.org
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
Título de la imagen |
|
---|---|
Fabricante de la cámara | Canon |
Modelo de cámara | Canon EOS 6D |
Autor | NASA/Bill Ingalls |
Tiempo de exposición | 1/1000 seg (0,001) |
Número F | f/8 |
Calificación de velocidad ISO | 200 |
Fecha y hora de la generación de los datos | 12:48 22 may 2018 |
Longitud focal de la lente | 16 mm |
Crédito/proveedor | (NASA/Bill Ingalls) |
Fuente | (NASA/Bill Ingalls) |
Encabezado | GRACE-FO Launch |
Etiqueta | Red |
Título breve |
|
Titular de los derechos de autor |
|
Términos de uso |
|
Ciudad mostrada | Vandenberg Air Force Base |
Resolución horizontal | 240 ppp |
Resolución vertical | 240 ppp |
Software usado | Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.2 (Macintosh) |
Fecha y hora de modificación del archivo | 21:10 22 may 2018 |
Programa de exposición | Manual |
Versión de Exif | 2.3 |
Fecha y hora de la digitalización | 12:48 22 may 2018 |
Velocidad de obturación APEX | 9,965784 |
Apertura APEX | 6 |
Sesgo de exposición | 0 |
Valor máximo de apertura | 3 APEX (f/2,83) |
Modo de medición | Patrón |
Flash | No se disparó el flash, disparo de flash anulado |
Fecha y hora de la generación de los datos (precisión por debajo del segundo) | 37 |
Fecha y hora de la digitalización (precisión por debajo del segundo) | 37 |
Espacio de color | sRGB |
Resolución X del plano focal | 1520 |
Resolución Y del plano focal | 1520 |
Unidad de resolución del plano focal | 3 |
Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
Modo de exposición | Exposición manual |
Balance de blanco | Balance de blanco manual |
Tipo de captura de escena | Estándar |
Número de serie de la cámara | 242020006308 |
Lente utilizada | EF16-35mm f/2.8L II USM |
Escritor | bi |
Instrucciones especiales | MANDATORY CREDIT: (NASA/Bill Ingalls) AFS 8/101 - Permanent |
Código de ubicación de transmisión original | NHQ201805220019 |
Fecha en la cual fueron modificados por última vez los metadatos | 17:10 22 may 2018 |
Valoración (sobre 5) | 5 |
Id. único del documento original | 337533D95B9BE1BEA6B4844B4224C709 |
Información de contacto | NASA Headquarters 300 E Street, SW Washington, DC, 20546 USA |
Palabras clave |
|
Código de país mostrado | USA |
Región de la ciudad mostrada | Vandenberg Air Force Base |
Provincia o estado mostrado | California |
País mostrado | USA |
Versión IIM | 4 |