

Resumen
DescripciónParque Nacional Volcán Barú - Ecosistema de Sabanas de Tierras Altas 27.jpg | Español: Las fotos muestras diferentes ángulos de un sector de los llanos de Volcán, de los cuales una parte de ellos son parte del Parque Nacional Volcán Barú. Es un ecosistema dominado por especies herbáceas, debido a que el suelo es rocoso y muy poroso y en estación seca es un suelo muy xérico. Esto ha impedio que las especies arbóreas más comunes ocupen dicha área. El los últimos 30-40 el área ha sido parcialmente colonizada por una especies de pino, pero aún esta especie no ha logrado un dominio ecológico del área. |
Fecha | |
Fuente | Trabajo propio |
Autor | Dr. Ariel Rodríguez-Vargas |
Posición de la cámara | 8° 48′ 00″ N, 82° 22′ 12″ O ![]() | Ubicación de esta y otras imágenes en: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Licencia



- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
8°48'0"N, 82°22'12"W
1 feb 2021
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 14:35 1 feb 2021 | ![]() | 3096 × 4128 (5,98 MB) | Arielrod24 | Uploaded own work with UploadWizard |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
Fabricante de la cámara | samsung |
---|---|
Modelo de cámara | SM-J610G |
Tiempo de exposición | 1/120 seg (0,0083333333333333) |
Número F | f/1,9 |
Calificación de velocidad ISO | 50 |
Fecha y hora de la generación de los datos | 07:30 31 ene 2021 |
Longitud focal de la lente | 3,6 mm |
Comentarios de usuario | AUûü fH´?q&˜?q&˜Z~0vZ~0v¸Qfù)PZ~0v?q&˜¸Qf¸QfÖD]„NÛQAWB±L»X+ð(ì®"îÀ“€²·ï¯¡¨C¦n)z!œæ¬_? wEÝ/ÀÛ:&<'T/pï—™ègÚbjG•'&ï!Q!A!‚ú&h+c¶”u—T'?p ‘?>åì^±¡8ø_7 J'#S 7!"V‹æ(±?¸&$”oI*[]\2O"Ì%["å¹ÑùEµùmy™"¼#¡"‹Ÿ×_ J²oOé4%Î#p ïi*×ÄrîÀ /º%>!·dm²ŽSû c { Jëln'ÿ O7}©ýa4 » pðvó:% Ìg"‹L Ä Á × 4¦#3!µ¨Ø£‚¨ " ² à Ì º°#ËÊ Mn]ìï· EÙ … òÜó €!š æÄÖÂ:µ¯ 2 Ð Z‹23^¿XrG•G¥(ù7\01+B@Ò2Ã151"¹W±5öY5K°?–>¡(²:Ö%K'8ª?’9è0°1zRå?“TETù?ä3Ù);Ç +F&=M@31uLz?¡SÞGgH{B«7Ê5D'IW4Ñ5z6a4€4üBåD!V{A@EÜ2·7|A=,-ˆ'9-ï1·:æ5Ž<0G÷SLèAÂ9ž8<O9Ç&C(47í2›-½;@DZSLs;ú.‚HæIø7M;,4t/h1Œ7¤8›.dLÞQZJ8Ž%}HvH,Ã'8‰6ƒ5¦+…6I0qNZO1MÛ7À‘+4Ibð%³J 9V1l$U*‘+`TNöGc9†-¤%•=‹!š2Æ>Ú,Åbu.}TÇGâB:Ù07'â7l#,Húçe ³+úU)HV@ì@è%œ5]'Š'‡öH¸&2HRëG4C^@¾/.ð)þ+ë$ùƒu#¾I1ØOK<Cw?j+Ã5: ‰*E)ðU&Û75aO×EèC¡;“:ù3 %ú&%ô(Ÿœñ& 7mJÍI$I(8U4@)'ð0¢%œš¦Ü" Ð Z‹23^¿XrG•G¥(ù7\01+B@Ò2Ã151"¹W±5öY5K°?–>¡(²:Ö%K'8ª?’9è0°1zRå?“TETù?ä3Ù);Ç +F&=M@31uLz?¡SÞGgH{B«7Ê5D'IW4Ñ5z6a4€4üBåD!V{A@EÜ2·7|A=,-ˆ'9-ï1·:æ5Ž<0G÷SLèAÂ9ž8<O9Ç&C(47í2›-½;@DZSLs;ú.‚HæIø7M;,4t/h1Œ7¤8›.dLÞQZJ8Ž%}HvH,Ã'8‰6ƒ5¦+…6I0qNZO1MÛ7À‘+4Ibð%³J 9V1l$U*‘+`TNöGc9†-¤%•=‹!š2Æ>Ú,Åbu.}TÇGâB:Ù07'â7l#,Húçe ³+úU)HV@ì@è%œ5]'Š'‡öH¸&2HRëG4C^@¾/.ð)þ+ë$ùƒu#¾I1ØOK<Cw?j+Ã5: ‰*E)ðU&Û75aO×EèC¡;“:ù3 %ú&%ô(Ÿœñ& 7mJÍI$I(8U4@)'ð0¢%œš¦Ü"í©ƒOR%÷2~.z'(Ó)s@üì,®#'#K"˜qN'.1Ï'¬$E$¨˜¶%b-(ä"N#aJ·-¥.Â-²%hg n72a+t-*$"Eµ)‹.º(Æ(}&À l‡k<I%`&Ý&û$T%):p*Ï/$G'0 `Õ.Ê'!è# 9#*Û&µ2G-‚/N)0'"N \9€)¹k%Â&?$Ø Š1Œ+i.›(Ñ#l0,5o(²*„%ñ!]#L'×(a&´.K-=*@#Ær/5’†(`&[&B¢&³&r/-,ò* #ÁO,7Lp6j(w%+?¨ Š3ë+)Ÿ!IýJ/BÝ £,Aèžò"_2)G$D!ª(I‡FHºŠ½|!|1ù(¥$¬$¥L ƒd> ‡Ï¥g×ã&à.y)&&¢$n# Ã|Ò=3å ¿5(g-r*%ƒ#ô ÅTAyãE AI À*Õ,Þ(¢( ¹7ý÷^K^ Ôí#,‡+¥)Ç* Z¥*—‡5‘„ñÛ¨Û*N[?@õ¤¿ï©L>M2B¾zŒ¦?c佈=ÓMª¿æ@[?@õ¤¿ï©L>M2B¾zŒ¦?c佈=ÓMª¿æ@•5@€?ª.Â?N;,@€?>CÅ?Ház?¤p}?*¨[CN*Û6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäòNÿÿÿÿ ׃?33Ã@33@Ñ|~?_‰??±%Ý>&?;,@€?>CÅ?¨[C±%Ý>&?€?€?= ‡@/Š?N¥Ý> M$?²%Ý>&?²%Ý>&?;,@€?>CÅ?Ház?¤p}?•5@€?ª.Â?µª>3û|?q@Ì>õG4?r~â>€%?r~â>€%?Æ´ü>_ì>Æ´ü>_ì>+8?<¢Ì>y?ÛR >Æ´ü>_ì>r~â>€%?+8?<¢Ì>+8?<¢Ì>QCAFj¼Ú® zÿà š2a À€€†‡`Ü¡zœ PU&O¾€Dm€wõàE Ó`~àì›ÀV÷€p`P@P`p€Œ„|tz2 JKKKKJJHHFD??<:742348:9<@DEGFFEGMMOQPMKE@;76665ÿ¦%$Ûb#]r,™$[œ l Ù¹(01Z«‡õ?牓4 —†A³œd”¥›D¡ž0šJ\©oL…7Š0~ÛŠn¬]0SµGá<Þ9©4e(Ø4ÙD¦8¦œÑ8M„t@QAEC•+Îó*m…,ýA5•+f ÎÛÀÐ21r 1 1ÿÿÿÿâÿÿÿÿ•+mÿÿOºÿŒ¼ÿÃ.ÿ+x ;"¥*÷0ª63Ê.ü&GViy¤ Gœ ÄÄÎ*Î*KMOQ?ACEGIÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ*++*****))ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 11Í3‡Q+ô*ÎQARV€ wŽq":Î*¤‹0ö»6©ÚÊ3ü. &G5V1iy5£éü. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿssuniqueid½—°0Æssmtfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ |
Longitud | 0° 0′ 0″ E |
Altitud | 0 metros sobre el nivel del mar |
Anchura | 4128 px |
Altura | 3096 px |
Orientación | Rotada 90° a la izquierda |
Resolución horizontal | 72 ppp |
Resolución vertical | 72 ppp |
Software usado | J610GUBS4CTK2 |
Fecha y hora de modificación del archivo | 07:30 31 ene 2021 |
Posicionamientos Y y C | Centrado |
Programa de exposición | No definido |
Versión de Exif | 2.2 |
Fecha y hora de la digitalización | 07:30 31 ene 2021 |
Significado de cada componente |
|
Velocidad de obturación APEX | 6,906 |
Apertura APEX | 1,85 |
Brillo APEX | 5,1 |
Sesgo de exposición | 0 |
Valor máximo de apertura | 1,85 APEX (f/1,9) |
Modo de medición | Promedio centrado |
Fuente de luz | Desconocido |
Flash | No se disparó el flash |
Versión admitida de Flashpix | 1 |
Espacio de color | sRGB |
Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
Tipo de escena | Una imagen directamente fotografiada |
Modo de exposición | Exposición automática |
Balance de blanco | Balance de blanco automático |
Longitud focal en película de 35 mm | 26 mm |
Tipo de captura de escena | Estándar |
ID único de imagen | A13QLLA01YM A13QLLI01CA |
Tiempo GPS (reloj atómico) | 12:30 |
Fecha GPS | 31 ene 2021 |
Versión de la etiqueta GPS | 0.0.2.2 |