
Tamaño de esta previsualización: 800 × 350 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 140 píxeles | 640 × 280 píxeles | 1281 × 560 píxeles.
Archivo original (1281 × 560 píxeles; tamaño de archivo: 97 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 01:29 24 mar 2020 | ![]() | 1281 × 560 (97 kB) | Trololoadam | 2019-Red version |
00:41 24 mar 2020 | ![]() | 1281 × 880 (102 kB) | Trololoadam | Updated to 2019. | |
01:12 17 may 2014 | ![]() | 1281 × 880 (102 kB) | Trololoadam | New districts added. Colors updated to 2013. | |
21:05 25 nov 2013 | ![]() | 1278 × 542 (92 kB) | ZoRCoCuK~commonswiki | All districts shown by its populations anymore. | |
21:02 9 dic 2012 | ![]() | 1278 × 542 (52 kB) | Onur | crop & background transparency | |
10:51 17 dic 2006 | ![]() | 1281 × 880 (54 kB) | Electionworld | {{ew|en|Rarelibra}} == Summary == Map of the districts of Turkey. Created by Rarelibra 20:15, 16 November 2006 (UTC) for public domain use, using MapInfo Professional v8.5 and various mapping resources. == Licensing == {{PD-Rarelibra}} |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en pnb.wikipedia.org
- Uso en ru.wikipedia.org