[editar] [

Uso
Los diagramas de clima permiten una sobrevista del clima de un sitio particular. Estos diagramas se pueden hacer con esta plantilla.
Cómo leer este diagrama de clima
Las letras en la fila superior son de los meses: enero, febrero, etc. Las barras y números dan la siguiente información: las azules representan la cantidad de precipitación (lluvia, nieve, etc.) que cae en cada mes; están en milímetro o litro por metro cuadrado. Los números rojos son los promedios diarios de altas y bajas Tº de cada mes, y las barras rojas representan los promedios diarios de Tº de cada mes. La línea fina roja es de 0 °C, punto de congelación, para orientación. Para una claridad a la hora de deducir el climograma debemos tomar 6 parámetros. Temperatura Media Anual, Amplitud Térmica Anual, ¿Cuándo es mayor las temperaturas?, ¿El verano y el invierno, son australes o boreales?, ¿Cuánto es el total de precipitaciones?, ¿Cuándo se dan esas precipitaciones?; En función de las respuestas, podremos acercarnos a hallar el lugar donde se da este clima.
Parámetros
- Argumento 1: Aparece en el título
- Argumentos 2-37: Los datos. Piensa en ello como 12 filas, una para cada mes, con la columna izquierda de la temperatura promedio bajo, columna central para alta temperatura media y la columna derecha de la precipitación.
- maxprecip: Suministra mayor cantidad de precipitación mensual si las barras de precipitaciones azules son más grandes que el límite de representación del diagrama (es decir, ocurre si alguno de los números mensuales es mayor de aproximadamente 750 mm (30 pulg.).)
- float: ubicar el diagrama a la izquierda, derecha o ninguno.
- clear: izquierda, derecha, ambos o ninguno.
- fuente: Proporciona la fuente donde obtuviste los datos. Véase Wikipedia:Referencias.
Ejemplos
Climograma de Tokio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 10 2 | 60 10 2 | 114 13 5 | 130 18 11 | 128 22 15 | 165 25 19 | 161 29 23 | 155 31 24 | 209 27 21 | 163 22 15 | 93 17 10 | 40 12 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperaturas en °C • totales de precipitación en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión sistema imperial
|
{{climograma|[[Tokio]] |2|10|49 |2|10|60 |5|13|114 |11|18|130 |15|22|128 |19|25|165 |23|29|161 |24|31|155 |21|27|209 |15|22|163 |10|17|93 |5|12|40 |float=left |clear=none |fuente=<ref>[http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_sfc_ym.php?prec_no=44&prec_ch=%93%8C%8B%9E%93s&block_no=47662&block_ch=%93%8C%8B%9E&year=&month=&day=&elm=normal&view=気象庁 | 平年値(年・月ごとの値)]</ref> }}
Climograma de Labuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 30 24 | 117 30 24 | 150 31 24 | 297 32 24 | 345 32 24 | 351 31 24 | 318 31 25 | 297 31 24 | 417 31 24 | 465 31 24 | 419 31 24 | 285 30 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperaturas en °C • totales de precipitación en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión sistema imperial
|
{{Climograma|[[Labuan]] |24|30|112 |24|30|117 |24|31|150 |24|32|297 |24|32|345 |24|31|351 |25|31|318 |24|31|297 |24|31|417 |24|31|465 |24|31|419 |24|30|285 |float=right |clear=none }}
Climograma de Cuzco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 20 7 | 150 21 7 | 109 21 7 | 51 22 4 | 15 21 2 | 5 21 1 | 5 21 -1 | 10 21 1 | 25 22 4 | 66 22 6 | 76 23 6 | 137 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperaturas en °C • totales de precipitación en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión sistema imperial
|
{{climograma|[[Cuzco]] |7|20|163 |7|21|150 |7|21|109 |4|22|51 |2|21|15 |1|21|5 |-1|21|5 |1|21|10 |4|22|25 |6|22|66 |6|23|76 |7|22|137 |clear=none }}
Fuente

Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas de la plantilla.
Por favor, añade las categorías a la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.