Paris_europe_train_map_fr.png (۵۵۲ × ۶۰۰ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۱۲۹ کیلوبایت، نوع MIME پرونده: image/png)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۵۷ | ![]() | ۵۵۲ در ۶۰۰ (۱۲۹ کیلوبایت) | Dark Nark | Reverted to version as of 18:55, 9 December 2009 |
۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۵۶ | ![]() | ۵۵۲ در ۶۰۰ (۱۲۹ کیلوبایت) | Dark Nark | Changement de temps de parcours en Bretagne et dans le Cotentin. | |
۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۵۵ | ![]() | ۵۵۲ در ۶۰۰ (۱۲۹ کیلوبایت) | Dark Nark | Changement de temps de parcours au-niveau de la Bretagne. | |
۶ اوت ۲۰۰۷، ساعت ۱۷:۳۹ | ![]() | ۱٬۰۲۴ در ۱٬۱۱۳ (۶۳ کیلوبایت) | Rnt20 | {{Information |Description= |Source=self-made |Date= |Author= Rnt20 }} | |
۳۱ مهٔ ۲۰۰۵، ساعت ۲۰:۵۶ | ![]() | ۱٬۰۲۴ در ۱٬۱۱۳ (۶۳ کیلوبایت) | Rnt20 | Duree de voyage de Paris avec le train. Base sur Image:paris_europe_train_map.png (English version at Image:paris_europe_train_map.png) Apologies for any errors in my French translation! {{PD-self}} Category:Paris | |
۳۱ مهٔ ۲۰۰۵، ساعت ۱۹:۳۳ | ![]() | ۱٬۰۲۴ در ۱٬۱۱۳ (۶۳ کیلوبایت) | Rnt20 | Duree de voyage de Paris avec le train. Base sur Image:paris_europe_train_map.png Apologies for any errors in my French translation! {{PD-self}} |
کاربرد پرونده
این پرونده در هیچ صفحهای به کار نرفته است.
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در en.wikipedia.org
- کاربرد در fr.wikipedia.org
- کاربرد در ja.wikipedia.org
- کاربرد در pl.wikipedia.org
- کاربرد در roa-tara.wikipedia.org
- کاربرد در ro.wikipedia.org
- کاربرد در vi.wikipedia.org