
Fichier d’origine (5 500 × 4 357 pixels, taille du fichier : 4,26 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
Dirk Jansz van Santen : Atlas van Dirk van der Hagen (volledig, collectie KB) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artiste | Par Iean Iubrien Chalonnois Author: Par Iean Iubrien Chalonnois Publishers:
artist QS:P170,Q379677
artist QS:P170,Q520327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | Author: Par Iean Iubrien Chalonnois Publishers:
creator QS:P170,Q379677
creator QS:P170,Q520327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre | DIOECESE de RHEIMS et le païs de RETHEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objet | carte géographique object_type QS:P31,Q4006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nederlands: Deze kaart van het Franse bisdom Reims en de landstreek Rethel werd uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) en Joan Blaeu (1598-1673). De kaart werd samengesteld uit twee gedetailleerde kaarten van de Franse kartograaf Jean Jubrien, die al eerder door de uitgever Henricus Hondius II (1597-1651) en de Parijse uitgever Melchior Tavernier waren gepubliceerd. English: A map of the French episcopate Reims and the region Rethel was published by Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) and Joan Blaeu (1598-1673). The map was composed using two detailed maps by the French cartographer Jean Jubrien, which were published earlier by Henricus Hondius II (1597-1651) and Melchior Tavernier . The extent of the two original maps is clearly visible in the density of details on Blaeus map. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue | néerlandais ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 1635 date QS:P571,+1635-00-00T00:00:00Z/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de publication | vers ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique / matériaux | Nederlands: kopergravure English: gravure sur cuivre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 42 x 54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collection |
institution QS:P195,Q1526131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’inventaire | Description of the Atlas Van der Hagen in the catalogue of the KB: http://opc4.kb.nl/DB=1/TTL=1/LNG=EN/PPN?PPN=353012750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de fabrication | Pays-Bas ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | KW1049B12_029 - Volume 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related persons InfoField | Jubrien, Jean - Willem Jansz. Blaeu - Joan Blaeu - Hondius, Henricus - Tavernier, Melchior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depicted locations InfoField | Rheims (diocese) - Rethel (region) - France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source / photographe | Source page at the Geheugen van Nederland / Memory of the Netherlands website.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorisation (Réutilisation de ce fichier) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres versions |
Légendes
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
image/jpeg
05eff7a8a0644c03151ca0905053e9467ec0856d
4 462 004 octet
4 357 pixel
5 500 pixel
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 18 juillet 2015 à 08:36 | ![]() | 5 500 × 4 357 (4,26 Mio) | OlafJanssen | GWToolset: Creating mediafile for OlafJanssen. |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Orientation | Normale |
---|---|
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Logiciel utilisé | Adobe Photoshop CS2 Windows |
Date de modification du fichier | 18 décembre 2007 à 14:11 |
Espace colorimétrique | Non calibré |
Largeur de l’image | 5 500 px |
Hauteur de l’image | 4 357 px |
Date et heure de la numérisation | 18 décembre 2007 à 15:11 |
Date de la dernière modification des métadonnées | 18 décembre 2007 à 15:11 |