
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 557 pixels. Autres résolutions : 320 × 223 pixels | 640 × 445 pixels | 1 024 × 712 pixels | 1 280 × 890 pixels | 2 560 × 1 781 pixels | 1 150 × 800 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 150 × 800 pixels, taille : 444 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 13 décembre 2009 à 18:24 | ![]() | 1 150 × 800 (444 kio) | Dr Wilson | Il y a trop d'églises pour en montrer une seul tout en étant neutre |
15 novembre 2009 à 19:50 | ![]() | 1 150 × 800 (446 kio) | Dr Wilson | Mauvaise échelle | |
12 novembre 2009 à 16:58 | ![]() | 1 150 × 800 (446 kio) | Dr Wilson | Butte du Collège à la mauvaise place | |
12 novembre 2009 à 16:23 | ![]() | 1 150 × 800 (446 kio) | Dr Wilson | Petites corrections | |
12 novembre 2009 à 16:20 | ![]() | 1 150 × 800 (446 kio) | Dr Wilson | {{Information |Description={{en|1=A topographic map of Bathurst, New Brunswick, Canada.}} {{fr|1=Carte topographique de Bathurst, au Nouveau-Brunswick (Canada).}} |Source={{own}} |Author=Dr Wilson |Date=12 novembre 2009 |Permission= |ot |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur fr.wikipedia.org