
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 327 × 599 pixels. Autres résolutions : 131 × 240 pixels | 262 × 480 pixels | 419 × 768 pixels | 559 × 1 024 pixels | 1 118 × 2 048 pixels | 2 200 × 4 030 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 2 200 × 4 030 pixels, taille : 14,15 Mio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 14 décembre 2019 à 23:18 | ![]() | 2 200 × 4 030 (14,15 Mio) | Ikonact | + road numbers |
13 décembre 2019 à 21:25 | ![]() | 2 200 × 4 030 (14,13 Mio) | Ikonact | + parc naturel | |
12 décembre 2019 à 23:29 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,84 Mio) | Ikonact | name of city removed | |
12 décembre 2019 à 23:27 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,84 Mio) | Ikonact | some adjustment of labels | |
12 décembre 2019 à 23:09 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,84 Mio) | Ikonact | + river names, legend aligned | |
11 décembre 2019 à 23:14 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,79 Mio) | Ikonact | labeing | |
11 décembre 2019 à 23:05 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,79 Mio) | Ikonact | bathymetry contours, labelling | |
7 décembre 2019 à 21:12 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,7 Mio) | Ikonact | + names | |
6 décembre 2019 à 21:31 | ![]() | 2 200 × 4 030 (13,68 Mio) | Ikonact | more rivers, font | |
5 décembre 2019 à 22:01 | ![]() | 2 200 × 4 030 (10,19 Mio) | Ikonact | == {{int:filedesc}} == {{Information |description={{fr|1=Carte géographique de la Corse en Français. Limites de la carte:}} *N: 43.10° N *S: 41.24° N *W: 8.40° E *E: 9.75° E Albers equal area projection; WGS 84 datum |date=2019-12-05 |source={{own}} *Sources of data:<br/> **Topography: SRTM v4(public domain);<br/> **Other data: © OpenStreetMap contributors;<br/> *Tool:<br/> **The map is created with Octave scripts developed by Ikonact |author=[[User:Ikonact|Ikon... |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Utilisation sur fa.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Corse
- Liamone
- Golo
- Rizzanese
- Liste des cours d'eau de Corse
- Traité de Versailles (1768)
- Tavignano
- Taravo
- Fiumorbo (fleuve)
- Gravona
- Prunelli (fleuve)
- Ostriconi
- Wikipédia:Éphéméride/mai
- Asco (rivière)
- Vecchio
- Fango
- Porto (fleuve)
- Bravona
- Bevinco
- Fium'Alto
- Solenzara (fleuve)
- Restonica
- Purcaraccia
- Cruzzini (rivière)
- Travo (fleuve)
- Figarella
- Cavo
- Oso (cours d'eau français)
- Modèle:Palette Cours d'eau de Corse
- Ortolo
- Abatesco
- Aliso
- Fiume di Regino
- Stabiacciu
- Casaluna
- Tartagine
- Tagnone
- Campu Longu
- Ronca (rivière)
- Fiumicellu
- Guagno (rivière)
- Impennato
- Marcuggio
- Molina (rivière)
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.