
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 533 pixels. Autres résolutions : 320 × 213 pixels | 640 × 427 pixels | 1 024 × 683 pixels | 1 280 × 853 pixels | 2 560 × 1 707 pixels | 2 880 × 1 920 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 2 880 × 1 920 pixels, taille : 14 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 30 janvier 2025 à 02:04 | ![]() | 2 880 × 1 920 (14 kio) | SVG flag maker | reduce size |
17 décembre 2024 à 19:59 | ![]() | 2 880 × 1 920 (80 kio) | Arctic Levantine | Sharper cedar tree and slightly darker colours that correspond more to the ones of the flags flown by the Lebanese State. | |
19 septembre 2024 à 09:16 | ![]() | 900 × 600 (11 kio) | EasterEgg8888 | Reverted to version as of 21:56, 12 June 2024 (UTC) | |
19 septembre 2024 à 08:37 | ![]() | 750 × 500 (23 kio) | EasterEgg8888 | Reverted to version as of 21:51, 12 June 2024 (UTC) | |
12 juin 2024 à 21:56 | ![]() | 900 × 600 (11 kio) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 19:09, 12 June 2024 (UTC) | |
12 juin 2024 à 21:51 | ![]() | 750 × 500 (23 kio) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 19:01, 12 June 2024 (UTC) | |
12 juin 2024 à 19:09 | ![]() | 900 × 600 (11 kio) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 19:04, 12 June 2024 (UTC) | |
12 juin 2024 à 19:07 | ![]() | 750 × 500 (10 kio) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 00:12, 17 December 2013 (UTC) | |
12 juin 2024 à 19:04 | ![]() | 900 × 600 (11 kio) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 06:16, 12 June 2024 (UTC) | |
12 juin 2024 à 19:03 | ![]() | 2 880 × 1 920 (21 kio) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 21:26, 5 June 2024 (UTC) |
Utilisation du fichier
Les 21 pages suivantes utilisent ce fichier :
- Alexandrie
- Asie
- Aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino
- Aéroport de Bruxelles-National
- Aéroport de Londres-Heathrow
- Aéroport de Nice-Côte d'Azur
- Batoumi
- Canberra
- Erevan
- Liban
- Londres
- Marseille
- Mer Méditerranée
- Moyen-Orient
- Ottawa
- Parcs nationaux du Moyen-Orient
- Permis de conduire international
- Pékin
- Singapour
- Systèmes électriques
- Washington (D.C.)
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur ady.wikipedia.org
- Utilisation sur ae.wikimedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.