
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 612 × 599 pixels. Autres résolutions : 245 × 240 pixels | 490 × 480 pixels | 785 × 768 pixels | 1 046 × 1 024 pixels | 2 092 × 2 048 pixels | 808 × 791 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 808 × 791 pixels, taille : 101 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 juillet 2022 à 05:59 | ![]() | 808 × 791 (101 kio) | NordNordWest | Reverted to version as of 12:26, 21 July 2022 (UTC), please see COM:OVERWRITE |
22 juillet 2022 à 05:53 | ![]() | 757 × 741 (201 kio) | Crashed greek | Reverted to version as of 08:33, 21 July 2022 (UTC) | |
21 juillet 2022 à 12:26 | ![]() | 808 × 791 (101 kio) | NordNordWest | Reverted to version as of 18:46, 11 July 2022 (UTC), still disputed between India and Pakistan | |
21 juillet 2022 à 08:33 | ![]() | 757 × 741 (201 kio) | Crashed greek | Reverted to version as of 15:12, 11 July 2022 (UTC) Line of Control is recognised by UN | |
11 juillet 2022 à 18:46 | ![]() | 808 × 791 (101 kio) | NordNordWest | upd | |
11 juillet 2022 à 16:35 | ![]() | 808 × 791 (79 kio) | NordNordWest | Reverted to version as of 16:18, 5 November 2020 (UTC) J&K is disputed | |
11 juillet 2022 à 15:12 | ![]() | 757 × 741 (201 kio) | C1MM | Corrected positions of rivers and disticts. This map shows the de-facto situation, where India does not control Azad Kashmir or Gilgit-Baltistan and controls J&K and Ladakh. | |
5 novembre 2020 à 16:18 | ![]() | 808 × 791 (79 kio) | NordNordWest | corr | |
11 novembre 2019 à 16:48 | ![]() | 808 × 791 (84 kio) | NordNordWest | corr | |
10 septembre 2019 à 18:00 | ![]() | 1 191 × 1 276 (162 kio) | NordNordWest | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Positionskarte des Unionsterritoriums Jammu und Kashmir, Indien}} {{en|1=Location map of the Union Territory of Jammu and Kashmir, India}} {{Location map series N |stretching=120 |top=37.2 |bottom=32.2 |left=72.4 |right=78.0 }} |Source={{Own using}} * United States National Imagery and Mapping Agency data * World Data Base II data |Date=2019-09-10 |Author={{U|NordNordWest}} |Permission= |other_versions= }} {{Kartenwerkstatt}} == {{int... |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur bh.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Srinagar
- Jardins de Shalimar (Cachemire)
- Modèle:Géolocalisation/Jammu-et-Cachemire
- Barrage de Baglihar
- Poonch
- Kathua
- Samba (Jammu-et-Cachemire)
- Kishtwar
- Badgam
- Ramban (Jammu-et-Cachemire)
- Ganderbal
- Bandipora
- Udhampur
- Anantnag
- Reasi
- Kulgam
- Rajauri
- Doda (Jammu-et-Cachemire)
- Kupwara
- Baramulla
- Shupiyan
- Pulwama
- Gulmarg
- Attentat de Pulwama
- Modèle:Géolocdual/Jammu-et-Cachemire
- Aéroport de Jammu
- Aéroport de Srinagar
- Utilisation sur lv.wikipedia.org
- Utilisation sur ta.wikipedia.org
- Utilisation sur uk.wikipedia.org