
Taille de cet aperçu : 481 × 599 pixels. Autres résolutions : 192 × 240 pixels | 385 × 480 pixels | 616 × 768 pixels | 822 × 1 024 pixels | 1 450 × 1 807 pixels.
Fichier d’origine (1 450 × 1 807 pixels, taille du fichier : 1,55 Mio, type MIME : image/png)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 24 août 2020 à 08:32 | ![]() | 1 450 × 1 807 (1,55 Mio) | Jacobfrid | Reverted to version as of 12:29, 12 September 2014 (UTC) |
23 août 2020 à 12:17 | ![]() | 324 × 280 (90 kio) | Jacobfrid | Cropped 78 % horizontally, 85 % vertically using CropTool with precise mode. | |
12 septembre 2014 à 12:29 | ![]() | 1 450 × 1 807 (1,55 Mio) | NordNordWest | Local Government Reform Act 2014 | |
23 octobre 2012 à 00:02 | ![]() | 1 450 × 1 807 (1,56 Mio) | Nilfanion | Fix UK shading nr Londonderry | |
15 avril 2012 à 22:43 | ![]() | 1 450 × 1 807 (1,56 Mio) | Nilfanion | {{Information |Description=Relief map of Ireland Equirectangular map projection on WGS 84 datum, with N/S stretched 170% Geographic limits: *West: 11.0° W *East: 5.0° W *North: 55.6° N *South: 51.2° N |Source= [[w:Shuttle Radar Topo... |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur als.wikipedia.org
- Utilisation sur am.wikipedia.org
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur ast.wikipedia.org
- Utilisation sur azb.wikipedia.org
- Utilisation sur ban.wikipedia.org
- Utilisation sur ba.wikipedia.org
- Utilisation sur be-tarask.wikipedia.org
- Utilisation sur bn.wikipedia.org
- Utilisation sur br.wikipedia.org
- Utilisation sur bs.wikipedia.org
- Utilisation sur bxr.wikipedia.org
- Utilisation sur ca.wikipedia.org
- Utilisation sur ceb.wikipedia.org
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
- Utilisation sur cv.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.