
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 322 × 598 pixels. Autres résolutions : 129 × 240 pixels | 258 × 480 pixels | 413 × 768 pixels | 551 × 1 024 pixels | 1 102 × 2 048 pixels | 614 × 1 141 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 614 × 1 141 pixels, taille : 124 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 19 septembre 2016 à 08:27 | ![]() | 614 × 1 141 (124 kio) | NordNordWest | Reverted to version as of 18:01, 18 September 2016 (UTC); AGAIN: upload your version as a new file please |
18 septembre 2016 à 20:23 | ![]() | 461 × 856 (80 kio) | Salvabl | Highest quality, with the Israeli territories in the West Bank (Area C) | |
18 septembre 2016 à 20:17 | ![]() | 614 × 1 141 (124 kio) | Salvabl | Reverted to version as of 18:01, 18 September 2016 (UTC) | |
18 septembre 2016 à 19:28 | ![]() | 614 × 1 141 (186 kio) | Salvabl | Reverted to version as of 17:40, 18 September 2016 (UTC) | |
18 septembre 2016 à 18:01 | ![]() | 614 × 1 141 (124 kio) | NordNordWest | Reverted to version as of 17:12, 25 October 2015 (UTC), upload your version as a new file please | |
18 septembre 2016 à 17:40 | ![]() | 614 × 1 141 (186 kio) | Salvabl | Added the Area C (Israeli territories in the West Bank) | |
25 octobre 2015 à 17:12 | ![]() | 614 × 1 141 (124 kio) | NordNordWest | more exact Jerusalem boundary | |
9 septembre 2014 à 17:29 | ![]() | 614 × 1 141 (123 kio) | NordNordWest | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Positionskarte von Israel}} {{en|1=Location map of Israel}} {{Location map series N |top=33.5 |bottom=29.3 |left=33.7 |right=36.3 }} |Source={{Own using}} * United States National Imagery and Ma... |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Jerusalem
- Tel Aviv-Jaffa
- Haifa
- Akkon
- Nazareth
- Cholon
- Bet Guvrin
- En Hod
- Zichron Jaʿakov
- Nachscholim
- Dan (Kibbuz)
- Jokne’am
- Karmi’el
- Maʿalot-Tarschiha
- Kirjat Tiw’on
- Kirjat Schmona
- Migdal haEmek
- Kirjat Mal’achi
- Tiberias
- Degania
- Afula
- En Gedi
- En Dor
- Jotvata
- Aschkelon
- Jad Mordechai
- Chadera
- Lochamej haGeta’ot
- Tabgha
- Ginnossar
- Eilat
- Schawe Zion
- Jagur
- Netanja
- Naharija
- Kfar Saba
- Rosch haNikra
- Benutzer Diskussion:Leshonai
- Maʿagan Micha’el
- Sderot
- Jerocham
- Palmachim
- Rischon LeZion
- Kabul (Israel)
- Nahalal
- Bet Schemesch
- Lod
- Beʾer Scheva
- Sdot Jam
- Safed
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.