Taille de cet aperçu : 800 × 600 pixels. Autres résolutions : 320 × 240 pixels | 640 × 480 pixels | 1 024 × 768 pixels | 1 280 × 960 pixels | 2 560 × 1 920 pixels | 3 648 × 2 736 pixels.
Fichier d’origine (3 648 × 2 736 pixels, taille du fichier : 3,67 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
DescriptionLewarde - Fosse Delloye des mines d'Aniche (008).JPG | Français : La fosse Delloye de la Compagnie des mines d'Aniche, actuel Centre historique minier de Lewarde, était un charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais constitué de deux puits situé à Lewarde, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France. Elle est classée aux monuments historiques le 21 septembre 2010 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco le 30 juin 2012 et y constitue le site no 23. Français : Le bureau, avec sa statue de Jules Marmottan. | ||||||
Date | |||||||
Source | Travail personnel | ||||||
Auteur | Jérémy Jännick | ||||||
Autorisation (Réutilisation de ce fichier) |
| ||||||
Attribution (imposé par la licence) InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Lewarde - Fosse Delloye des mines d'Aniche (008) / Wikimedia Commons / | ||||||
InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Lewarde - Fosse Delloye des mines d'Aniche (008) / Wikimedia Commons |
Lieu de la prise de vue | 50° 19′ 52,17″ N, 3° 10′ 18,24″ E ![]() | Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap | ![]() |
---|
Légendes
Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
50°19'52.16401"N, 3°10'18.23401"E
6 avril 2011
0,025 seconde
5,82 millimètre
3 843 224 octet
2 736 pixel
3 648 pixel
image/jpeg
f77a5cd8d15e58d3c8a107f23bf3aed793396191
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 7 avril 2011 à 06:47 | 3 648 × 2 736 (3,67 Mio) | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | SONY |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | DSC-HX5V |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Date de modification du fichier | 6 avril 2011 à 13:03 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Durée d’exposition | 1/40 s (0,025 s) |
Ouverture focale | f / 4 |
Programme d’exposition | Programme normal |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 200 |
Version d’EXIF | 2.21 |
Date et heure de génération des données | 6 avril 2011 à 13:03 |
Date et heure de la numérisation | 6 avril 2011 à 13:03 |
Mode de compression de l’image | 4 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Ouverture maximale interne de la lentille | 3,625 APEX (f / 3,51) |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash déclenché, lumière de retour du flash non détectée, mode automatique |
Longueur focale de la lentille | 5,82 mm |
Espace colorimétrique | sRGB |
Rendu d’image personnalisé | Procédé normal |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Type de capture de la scène | Standard |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Direction de référence nord ou sud pour la latitude | Latitude nord |
Direction de référence est ou ouest pour la longitude | Longitude est |
Altitude | 29,9 mètres au-dessus du niveau de la mer |
État du récepteur | Interopérabilité de la mesure |
Mode de mesure | Mesure en 3 dimensions |
Unité de vitesse | Kilomètres à l’heure |
Vitesse du récepteur GPS | 1,5 |
Référence pour la direction du mouvement | Vrai nord (géographique) |
Direction du mouvement | 18,88 |
Référence pour la direction de l’image | Nord magnétique |
Direction de l’image | 55,75 |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Date du GPS | 6 avril 2011 |
Correction différentielle du GPS | 0 |
Récupérée de "https://fr.wikivoyage.org/wiki/Fichier:Lewarde_-_Fosse_Delloye_des_mines_d%27Aniche_(008).JPG"