Taille de cet aperçu : 450 × 600 pixels. Autres résolutions : 180 × 240 pixels | 360 × 480 pixels | 576 × 768 pixels | 768 × 1 024 pixels | 1 536 × 2 048 pixels | 2 736 × 3 648 pixels.
Fichier d’origine (2 736 × 3 648 pixels, taille du fichier : 3,31 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
DescriptionMarles-les-Mines - Fosse n° 2 des mines de Marles (43).JPG | Français : La fosse no 2 dite Saint-Émile de la Compagnie des mines de Marles était un charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais constitué d'un seul puits situé à Marles-les-Mines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France. L'avaleresse no 1 est localisée sur le site. Le chevalement de la fosse no 2 avec les parties anciennes du bâtiment de la machine d'extraction sont inscrits aux monuments historiques le 6 mai 1992. La fosse est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco le 30 juin 2012 et y constitue le site no 101.
| ||||||
Date | |||||||
Source | Travail personnel | ||||||
Auteur | Jérémy Jännick | ||||||
Autorisation (Réutilisation de ce fichier) |
| ||||||
Attribution (imposé par la licence) InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Marles-les-Mines - Fosse n° 2 des mines de Marles (43) / Wikimedia Commons / | ||||||
InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Marles-les-Mines - Fosse n° 2 des mines de Marles (43) / Wikimedia Commons |
Lieu de la prise de vue | 50° 30′ 12,68″ N, 2° 30′ 24,05″ E ![]() | Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap | ![]() |
---|
Légendes
Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
30 septembre 2011
50°30'12.68302"N, 2°30'24.05300"E
0,005 seconde
4,25 millimètre
3 469 149 octet
3 648 pixel
2 736 pixel
image/jpeg
e0c0911c61b92f1e14b7cc8be4870d203e50a983
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 1 octobre 2011 à 13:33 | 2 736 × 3 648 (3,31 Mio) | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | SONY |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | DSC-HX5V |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Logiciel utilisé | Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000 |
Date de modification du fichier | 30 septembre 2011 à 19:24 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Durée d’exposition | 1/200 s (0,005 s) |
Ouverture focale | f / 8 |
Programme d’exposition | Programme normal |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 125 |
Version d’EXIF | 2.21 |
Date et heure de génération des données | 30 septembre 2011 à 12:55 |
Date et heure de la numérisation | 30 septembre 2011 à 12:55 |
Mode de compression de l’image | 4 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Ouverture maximale interne de la lentille | 3,625 APEX (f / 3,51) |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Longueur focale de la lentille | 4,25 mm |
Espace colorimétrique | sRGB |
Rendu d’image personnalisé | Procédé normal |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Type de capture de la scène | Paysage |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Direction de référence nord ou sud pour la latitude | Latitude nord |
Direction de référence est ou ouest pour la longitude | Longitude est |
Altitude | 41,1 mètres au-dessus du niveau de la mer |
État du récepteur | Mesure en cours |
Mode de mesure | Mesure en 3 dimensions |
Unité de vitesse | Kilomètres à l’heure |
Vitesse du récepteur GPS | 1,1 |
Référence pour la direction du mouvement | Vrai nord (géographique) |
Direction du mouvement | 279,24 |
Référence pour la direction de l’image | Nord magnétique |
Direction de l’image | 351,75 |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Date du GPS | 30 septembre 2011 |
Correction différentielle du GPS | 0 |
Récupérée de "https://fr.wikivoyage.org/wiki/Fichier:Marles-les-Mines_-_Fosse_n°_2_des_mines_de_Marles_(43).JPG"