
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 608 × 600 pixels. Autres résolutions : 243 × 240 pixels | 487 × 480 pixels | 779 × 768 pixels | 1 038 × 1 024 pixels | 2 077 × 2 048 pixels | 1 440 × 1 420 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 440 × 1 420 pixels, taille : 1,39 Mio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 août 2015 à 07:03 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,39 Mio) | Flappiefh | Arrêt renommé Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy |
3 septembre 2013 à 19:42 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,4 Mio) | Hektor | Professeur Gabillard | |
2 septembre 2013 à 20:04 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,38 Mio) | Hektor | Reverted to version as of 07:14, 1 September 2013 | |
2 septembre 2013 à 20:02 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,31 Mio) | Hektor | Cité Scientifique Professeur Gabillard | |
1 septembre 2013 à 07:14 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,38 Mio) | Hektor | Méthode Flaptieth | |
29 août 2013 à 18:22 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,29 Mio) | Hektor | Clinique du Parc devient Villa Cavroix | |
21 mai 2007 à 18:38 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,38 Mio) | Mortadelo2005 | == Sumario == {{Information |Description=Plan du métro et tramway de Lille. |Source=basé sur cette [http://www.plan-metro.fr/images/plans/moyens/lille.jpeg carte]. |Date= |Author=Mortadelo2005 |Permission= |other_versions= }} {{Cr | |
21 mai 2007 à 18:33 | ![]() | 1 440 × 1 420 (1,34 Mio) | Mortadelo2005 | {{Information |Description=Plan du métro et tramway de Lille. |Source=basé sur cette [http://www.plan-metro.fr/images/plans/moyens/lille.jpeg carte]. |Date= |Author=Mortadelo2005 |Permission= |other_versions= }} {{Created with Ink |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ca.wikipedia.org
- Utilisation sur da.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikivoyage.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur en.wikivoyage.org
- Utilisation sur eo.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur fa.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Métropole européenne de Lille
- Portail:Nord-Pas-de-Calais/article du jour
- Portail:Nord-Pas-de-Calais/Article du jour-9
- Portail:Lille Métropole/Transports
- Portail:Lille Métropole/Transports et enseignement
- Portail:Lille Métropole/Transports-Infrastructures Contour
- Wikipédia:Atelier graphique/Cartes/Archives/août 2015
- Tramway du Grand Boulevard
- Utilisation sur hu.wikipedia.org
- Utilisation sur it.wikipedia.org
- Utilisation sur it.wikivoyage.org
- Utilisation sur nl.wikipedia.org
- Utilisation sur no.wikipedia.org
- Utilisation sur pl.wikipedia.org
- Utilisation sur pl.wikivoyage.org
- Utilisation sur uk.wikipedia.org
- Utilisation sur www.wikidata.org
- Utilisation sur zh.wikipedia.org