
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 419 × 600 pixels. Autres résolutions : 168 × 240 pixels | 335 × 480 pixels | 537 × 768 pixels | 715 × 1 024 pixels | 1 431 × 2 048 pixels | 1 752 × 2 507 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 752 × 2 507 pixels, taille : 344 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 17 juin 2012 à 05:21 | ![]() | 1 752 × 2 507 (344 kio) | Battroid | {{ValidSVG}} {{Information |Description=Location Map of Coahuila Equirectangular projection, Geographic limits of the map: * N: 29.94° N * S: 24.48° N * W: 104.00° W * E: 99.70° W |Source={{own work}} |Date=2011-08-12 |Author=[[Use... |
17 juin 2012 à 05:18 | ![]() | 1 752 × 2 507 (344 kio) | Battroid | {{ValidSVG}} {{Information |Description=Location Map of Coahuila Equirectangular projection, Geographic limits of the map: * N: 29.94° N * S: 24.48° N * W: 104.00° W * E: 99.70° W |Source={{own work}} |Date=2011-08-12 |Author=[[Use... | |
15 août 2011 à 04:15 | ![]() | 1 752 × 2 507 (343 kio) | Battroid | {{ValidSVG}} {{Information |Description=Location Map of Coahuila Equirectangular projection, Geographic limits of the map: * N: 29.94° N * S: 24.48° N * W: 104.00° W * E: 99.70° W |Source={{own work}} |Date=2011-08-12 |Author=[[User:B | |
14 août 2011 à 18:21 | ![]() | 1 752 × 2 507 (343 kio) | Battroid | {{ValidSVG}} {{Information |Description=Location Map of Coahuila Equirectangular projection, Geographic limits of the map: * N: 29.94° N * S: 24.48° N * W: 104.00° W * E: 99.70° W |Source={{own work}} |Date=2011-08-14 |Author=[[User:B | |
13 août 2011 à 04:31 | ![]() | 1 752 × 2 507 (318 kio) | Battroid | {{ValidSVG}} {{Information |Description=Location Map of Coahuila Equirectangular projection, Geographic limits of the map: * N: 29.94° N * S: 24.48° N * W: 104.00° W * E: 99.70° W |Source={{own work}} |Date=2011-08-12 |Author=[[User:B |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur bg.wikipedia.org
- Utilisation sur ceb.wikipedia.org
- Utilisation sur ce.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Torreón
- Piedras Negras (Mexiko)
- Monclova
- Cuatro Ciénegas
- Laguna del Rey
- Parras de la Fuente
- Ciudad Acuña
- Ramos Arizpe
- Wikipedia:Kartenwerkstatt/Positionskarten/Nordamerika
- Estadio Francisco I. Madero
- Estadio Corona
- Estadio TSM Corona
- Guerrero (Coahuila)
- Vorlage:Positionskarte Mexiko Coahuila
- Estadio San Isidro
- Estadio Revolución
- Allende (Coahuila)
- Viesca
- Arteaga (Coahuila)
- Candela (Coahuila)
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Piedras Negras, Coahuila
- Torreón
- Ciudad Acuña
- Cuatro Ciénegas
- Monclova
- Saltillo Airport
- Torreón International Airport
- Piedras Negras International Airport
- Parras
- Nueva Rosita
- Ramos Arizpe
- Arteaga, Coahuila
- Monclova International Airport
- Palaú
- Pasta de Conchos mine disaster
- Matamoros, Coahuila
- Viesca
- Saltillo
- Cerro del Pueblo Formation
- Ciudad Acuña International Airport
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.