
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 299 × 599 pixels. Autres résolutions : 120 × 240 pixels | 240 × 480 pixels | 383 × 768 pixels | 511 × 1 024 pixels | 1 023 × 2 048 pixels | 502 × 1 005 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 502 × 1 005 pixels, taille : 34 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 8 octobre 2014 à 03:51 | ![]() | 502 × 1 005 (34 kio) | Wereldburger758 | Fix error. |
8 octobre 2014 à 03:46 | ![]() | 502 × 1 005 (35 kio) | Wereldburger758 | Fix viewport. | |
8 octobre 2014 à 03:40 | ![]() | 500 × 1 000 (34 kio) | Wereldburger758 | Unlocking layer reveals hidden, empty element. Removal element. Valid SVG now. | |
17 avril 2008 à 08:33 | ![]() | 500 × 1 000 (116 kio) | Ixnayonthetimmay | ||
16 avril 2008 à 05:25 | ![]() | 500 × 1 000 (109 kio) | Ixnayonthetimmay | == Summary == {{Information |Description=This map shows the Urban Villages in Phoenix, Arizona. I created it in Inkscape using data from the [http://phoenix.gov/PLANNING/vplan |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur frr.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur hy.wikipedia.org
- Utilisation sur kn.wikipedia.org
- Utilisation sur pl.wikipedia.org
- Utilisation sur ru.wikipedia.org
- Utilisation sur simple.wikipedia.org
- Utilisation sur so.wikipedia.org
- Utilisation sur vep.wikipedia.org