
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 287 × 500 pixels. Autres résolutions : 138 × 240 pixels | 275 × 480 pixels | 441 × 768 pixels | 588 × 1 024 pixels | 1 175 × 2 048 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 287 × 500 pixels, taille : 577 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 26 juillet 2022 à 19:41 | ![]() | 287 × 500 (577 kio) | MostEpic | minor changes |
26 juillet 2022 à 11:55 | ![]() | 512 × 882 (62 kio) | Ketipmaig | stemma ufficiale. quello precedente era il logo regionale non lo stemma. fonte; https://www.regione.vda.it/autonomia_istituzioni/Simboli_Regione/stemma_e_gonfalone/stemma_gonfalone_i.aspx. lo stemma è basato su: https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=33269 | |
19 novembre 2021 à 10:04 | ![]() | 225 × 333 (38 kio) | Facquis | Correct CoA https://www.regione.vda.it/immagine.aspx?pk=44714 | |
16 juillet 2010 à 12:46 | ![]() | 185 × 300 (26 kio) | GJo | CoA correct, see: http://www.araldicacivica.it/pix/intro/regioni/valle%20d%27aosta.jpg | |
28 septembre 2009 à 05:01 | ![]() | 681 × 872 (87 kio) | Ssire | plus leger | |
27 septembre 2009 à 22:58 | ![]() | 601 × 870 (141 kio) | Ssire | armé lampassé de gueules ! | |
13 janvier 2007 à 10:07 | ![]() | 185 × 300 (23 kio) | F l a n k e r | {{Information |Description={{it|stemma della provincia di Aosta}} {{en|coat of arms of the Aosta Province}} |Source= |Date=13 Jan. 2006 |Author=F l a n k e r |Permission={{PD-self}} |other_versions= }} [[Category:Coats of arms of p | |
13 janvier 2007 à 10:02 | ![]() | 185 × 300 (23 kio) | F l a n k e r | {{Information |Description={{it|stemma della provincia di Aosta}} {{en|coat of arms of the Aosta Province}} |Source= |Date=13 Jan. 2006 |Author=F l a n k e r |Permission={{PD-self}} |other_versions= }} [[Category:Coats of arms of p |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur als.wikipedia.org
- Unité des communes valdôtaines Walser
- Aostatal
- Allein (Aostatal)
- Antey-Saint-André
- Aosta
- Arnad
- Arvier
- Avise
- Ayas (Aostatal)
- Aymavilles
- Bard (Aostatal)
- Bionaz
- Brissogne
- Brusson (Aostatal)
- Challand-Saint-Anselme
- Challand-Saint-Victor
- Chambave
- Chamois (Aostatal)
- Champdepraz
- Champorcher
- Charvensod
- Châtillon (Aostatal)
- Cogne
- Courmayeur
- Donnas
- Doues
- Emarèse
- Étroubles
- Fénis
- Fontainemore
- Gignod
- Gressan
- Hône
- Introd
- Issogne
- Jovençan
- La Magdeleine (Aostatal)
- La Salle (Aostatal)
- La Thuile (Aostatal)
- Lillianes
- Montjovet
- Morgex
- Nus
- Ollomont
- Oyace
- Perloz
- Pollein
- Pontboset
- Pontey
- Pont-Saint-Martin (Aostatal)
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.