Contenu supprimé Contenu ajouté
m détails | Aucun résumé des modifications | ||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| nom local =佐渡ヶ島{{ja}} Sadogashima | | nom local =佐渡ヶ島{{ja}} Sadogashima | ||
| région=Chūbu | | région=Chūbu | ||
| image=Sado gold mine002.JPG | |||
| image=Z-zaka bike A-type60km-point, Long Distance triathlon course in Sado island, Japan.jpg | |||
| légende image= | | légende image=La mine d'or de Sado | ||
| mer=Mer du Japon | |||
| rivière= <!-- nom de la rivière --> | | rivière= <!-- nom de la rivière --> | ||
| superficie= <!-- superficie en km², décimale point, sans espace --> | | superficie= <!-- superficie en km², décimale point, sans espace --> | ||
| population= | | population= 63231 | ||
| année population= | | année population= 2011 | ||
| latitude=38.03286 | | latitude=38.03286 | ||
| longitude=138.38651 | | longitude=138.38651 | ||
| zoom= | | zoom=11 | ||
| localisation= <!-- Carte région.svg (carte alternative à la carte OSM) --> | | localisation= <!-- Carte région.svg (carte alternative à la carte OSM) --> | ||
| code postal= | | code postal=952-1292 | ||
| indicatif= | | indicatif= +81 259 | ||
| URL officiel= | | URL officiel= http://www.city.sado.niigata.jp/ | ||
| URL touristique=http://www.visitsado.com/en/ | | URL touristique=http://www.visitsado.com/en/ | ||
}} | }} | ||
'''Sado''' est une île au large | '''Sado''' est une ville de l'île éponyme au large de la préfecture de [[Niigata (préfecture)|Niigata]] au [[Japon]]. | ||
== Comprendre == | == Comprendre == |
Version du 12 mai 2015 à 21:40
Sado (佐渡ヶ島(ja) Sadogashima) | |
Informations | |
Région | |
---|---|
Mer | Mer du Japon |
Cours d’eau | mer du Japon |
Code postal | 952-1292 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau horaire | UTC+09:00 |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Site touristique |
Sado est une ville de l'île éponyme au large de la préfecture de Niigata au Japon.