Aérodrome de Miyako | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordonnées | 24° 46′ 58″ nord, 125° 17′ 42″ est | |||||||||
Altitude | 43 m (141 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | MMY | |||||||||
Code OACI | ROMY | |||||||||
Gestionnaire | Préfecture d'Okinawa | |||||||||
| ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Miyako (宮古空港, Miyako Kūkō ), code IATA : MMY • code OACI : ROMY est un aéroport de Miyako-jima (île Miyako) à Miyakojima, Okinawa, au Japon .
Histoire
[modifier | modifier le code]Situation
[modifier | modifier le code]
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Nagoya-Chūbu, Okinawa-Naha, Osaka-Kansai, Tokyo-Haneda En saison : Fukuoka |
![]() | Ishigaki-Painushima, Okinawa-Naha |
![]() ![]() | Okinawa-Naha, Tokyo-Haneda |
![]() | Ishigaki-Painushima, Okinawa-Naha, Taramajima (en) |
Édité le 07/01/2020
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.