Aérodrome de Saransk Аэропорт Саранск | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Saransk | |||||||||
Coordonnées | 54° 07′ 30″ nord, 45° 12′ 54″ est | |||||||||
Altitude | 206 m (676 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | SKX | |||||||||
Code OACI | UWPS | |||||||||
Code interne russe | СРН | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Site web aéroport | [www.kgd.aero Consulter] | |||||||||
| ||||||||||
modifier ![]() |
L'aérodrome de Saransk (russe : Аэропорт Саранск) (code IATA : SKX • code OACI : UWPS) est un aéroport en Russie, situé à 7 km au sud-est de Saransk, en Mordovie.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Il y a un service régulier vers Moscou Domodédovo tous les jours.
Compagnies | Destinations |
---|---|
IrAero | Moscou-Domodédovo En saison : Anapa |
UTair Aviation | Moscou-Vnoukovo[1] |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (ru) « Пенза, Саранск, Чебоксары - новые направления из Москвы! » [archive du ], sur utair.ru, UTair Aviation (consulté le )