Aéroport de Guelendjik Аэропорт Геленджик (ru) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordonnées | 44° 34′ 21″ nord, 38° 00′ 34″ est | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | GDZ | |||||||||
Code OACI | URKG | |||||||||
Code interne russe | ГДЖ | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Russie | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Guelendjik, russe : Аэропорт Геленджик, code IATA : GDZ • code OACI : URKG • Code aéronautique de l'espace russophone : russe : ГДЖ est un aéroport du kraï de Krasnodar, en Russie, situé dans la station balnéaire de Guelendjik. L'aéroport a été ouvert aux passagers le 5 juin 2010.
Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | En saison : Moscou Chérémétiévo |
![]() | En saison : Irkoutsk, Omsk |
Pobeda | En saison : Moscou-Vnoukovo[1] |
Rossiya | En saison : Saint-Pétersbourg-Poulkovo |
![]() | En saison : Saint-Pétersbourg-Poulkovo[2] |
![]() | Moscou-Domodédovo |
![]() | En saison : Tcherepovets (en) |
![]() | En saison : Moscou-Domodédovo, Iékaterinbourg-Koltsovo[3] |
![]() | En saison : Moscou-Vnoukovo, Sourgout |
![]() | Moscou-Domodédovo En saison : Tcheliabinsk-Balandino, Kazan, Oufa |
![]() | En saison : Tioumen-Roshchino |
Édité le 06/09/2020
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Jim Liu, « Pobeda to Add Moscow - Gelendzhik En saison Service mai - Sep 2015 », Routesonline, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ UBM (UK) Ltd. 2019, « RusLine S17 domestique Russia routes addition », Routesonline, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (ru) « "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ" С 11 ИЮНЯ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ РЕЙС ЕКАТЕРИНБУРГ - ГЕЛЕНДЖИК » [« Ural Airlines prévoit de lancer un nouveau vol Ekaterinbourg - Gelendzhik à partir du 11 juin »], АвиаПорт [AviaPort], (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel de l'aéroport de Guelendjik (en russe)