Aéroport intercontinental de Querétaro Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (es) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Querétaro | |||||||||
Coordonnées | 20° 37′ 20″ nord, 100° 11′ 18″ ouest | |||||||||
Altitude | 1 969 m (6 460 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | QRO | |||||||||
Code OACI | MMQT | |||||||||
Code DGAC-M | QET | |||||||||
Type d'aéroport | civil | |||||||||
Gestionnaire | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Mexique | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport intercontinental Querétaro (espagnol : Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, code IATA : QRO • code OACI : MMQT • code DGAC M. : QET) est un aéroport international situé dans les municipalités de Colón et El Marqués, dans l'État de Querétaro, au Mexique. Il gère le trafic aérien national et international de la ville de Santiago de Querétaro et peut également être utilisé comme aéroport de substitution pour l'aéroport international de Mexico. Il fait partie du Grupo Aeroportuario del Valle de México.
Il a remplacé l'aéroport international Fernando Espinoza Gutiérrez, qui n’est plus opérationnel depuis 2004.
Le siège de la compagnie aérienne régionale TAR est situé ici[1].
C'est l'un des aéroports dont la croissance est la plus rapide au pays, avec 1 024 023 passagers en 2018, soit une augmentation de 26,86 % par rapport à l'année précédente.
Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Passager
[modifier | modifier le code]Édité le 21/06/2019
Fret
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
AeroUnion | Cincinnati |
DHL Aviation | Cincinnati, Guadalajara |
FedEx | Memphis |
Cargojet | Hamilton, Dallas |
Regional Cargo | Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Mérida, Mexico, Monterrey, Puebla, Tijuana, Villahermosa |
Senator International operated by Air Atlanta Icelandic | Greenville, continues to Frankfurt-Hahn |
Informations sur le transport terrestre
[modifier | modifier le code]



- Taxi : les voyageurs souhaitant prendre un taxi ou une camionnette pour se rendre à Querétaro (environ 25 dollars US) et dans d’autres villes peuvent prendre le taxi de l’aéroport. Certains voyageurs ont déjà pris rendez-vous avec l'un des nombreux services de navette répertoriés sur les sites Web touristiques de San Miguel de Allende et de Guanajuato. Prix moyen environ 30 à 40 $ par personne.
- Location de voitures : Hertz et Budget ont des comptoirs de location à l'aéroport.
- Autobus interurbain : la méthode la moins chère pour voyager dans d'autres villes est l'autobus. Primera Plus (http://www.primeraplus.com.mx) avait un comptoir à l’aéroport, qui était fermé depuis un moment. Le trajet en taxi depuis l'aéroport jusqu'à Querétaro Centro (gare routière centrale) coûte environ 20 $. Depuis Centro, les voyageurs peuvent prendre un autre bus pour n’importe quelle partie du Mexique .
Autres installations
[modifier | modifier le code]Regional Cargo a son siège sur la propriété de l'aéroport et à Colón. L’université nationale aéronautique de Querétaro est implantée sur le terrain de l’aéroport. Le , Aeromexico et Delta Air Lines ont annoncé la construction d'une base de maintenance à l'aéroport international de Querétaro.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Itinéraires les plus fréquentés
[modifier | modifier le code]Rang | Ville | Passagers | Classement | Compagnie aérienne |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 146 527 | ![]() | Aeroméxico Connect, TAR, Viva Aerobus |
2 | ![]() | 59 960 | ![]() | Aeroméxico Connect |
3 | ![]() | 59 123 | ![]() | Magni, Viva Aerobus, Volaris |
4 | ![]() | 23 910 | ![]() | Volaris |
5 | ![]() | 20 510 | ![]() | TAR |
6 | ![]() | 15 763 | ![]() | TAR |
7 | ![]() | 7 340 | ![]() | TAR |
8 | ![]() | 4 616 | ![]() | TAR |
9 | ![]() | 3 322 | ![]() | TAR |
10 | ![]() | 3 299 | ![]() | TAR |
Rang | Ville | Passagers | Classement | Compagnie aérienne |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 650 | ![]() | United Express |
2 | ![]() | 39 846 | ![]() | Aigle américain |
3 | ![]() | 24 528 | ![]() | Aeroméxico Connect |
4 | ![]() | 10 985 | ![]() | Volaris |
5 | ![]() | 2 623 | ![]() | Aeroméxico Connect |
6 | ![]() | 741 | ![]() | Volaris |
7 | ![]() | 51 | ![]() | |
8 | ![]() | 47 | ![]() |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Mexico, « TAR Aerolineas », LinkedIn (consulté le )
- ↑ (es) « Traffic Statistics by Airline », Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel (es)
- World Aero Data Données à jour en .
- (en) Historique des accidents pour QRO sur Aviation Safety Network