Aéroport de Camagüey Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte de Camagüey | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Camagüey | |||||||||
Coordonnées | 21° 25′ 13″ nord, 77° 50′ 51″ ouest | |||||||||
Altitude | 126 m (413 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | CMW | |||||||||
Code OACI | MUCM | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | ECASA S.A./AENA | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Cuba | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international Ignacio Agramonte (code IATA : CMW • code OACI : MUCM) est un aéroport international desservant la ville de Camagüey, à Cuba, dans la province de Camagüey.
Histoire
[modifier | modifier le code]Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Montréal (P.-E.-Trudeau) En saison : Toronto (Pearson) |
![]() | Miami |
![]() | Charter : Miami |
![]() | La Havane-José Martí, Montréal (P.-E.-Trudeau), Port-au-Prince T. Louverture, Toronto (Pearson) |
![]() | Fort Lauderdale-Hollywood |
![]() | En saison : Milan-Malpensa |
![]() | En saison charter : Moscou Chérémétiévo |
![]() | Charter : Miami |
![]() | Montréal (P.-E.-Trudeau), Toronto (Pearson) |
![]() | Port-au-Prince T. Louverture |
Édité le 01/07/2018
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ignacio Agramonte International Airport » (voir la liste des auteurs).