Aéroport international Roi-Hussein | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Aqaba | |||||||||
Coordonnées | 29° 36′ 41,83″ nord, 35° 01′ 05,04″ est | |||||||||
Altitude | 53 m (173 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | AQJ | |||||||||
Code OACI | OJAQ | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Jordanie | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international Roi-Hussein (code IATA : AQJ • code OACI : OJAQ), est un aéroport situé à Aqaba, en Jordanie.
Situation
[modifier | modifier le code]
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Le Caire |
![]() | En saison : Berlin-Brandebourg, Genève-Cointrin, Londres-Gatwick, Manchester, Milan-Malpensa |
![]() | Amman-Reine-Alia |
![]() | En saison charter : Moscou Chérémétiévo |
![]() | Amman-Reine-Alia |
![]() | En saison : Athènes E.-Venizélos, Bergame-Orio al Serio, Cologne/Bonn-K. Adenauer, Rome - G. B. Pastine (Ciampino), Sofia-Vrajdebna |
![]() | Istanbul |
![]() | En saison charter : Moscou-Domodédovo |
![]() | En saison : Budapest-Ferenc Liszt, Bucarest-H. Coandă, Rome Léonard-de-Vinci/Fiumicino, Vienne-Schwechat |
Edité le 06/10/2021