Aéroport régional de Deer Lake | ||||||||||
![]() Vue aérienne de l'aéroport régional de Deer Lake | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Province | ![]() | |||||||||
Ville | Deer Lake | |||||||||
Coordonnées | 49° 12′ 33″ nord, 57° 23′ 40″ ouest | |||||||||
Altitude | 22 m (72 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | YDF | |||||||||
Code OACI | CYDF | |||||||||
Type d'aéroport | Public | |||||||||
Gestionnaire | Deer Lake Regional Airport Authority | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport régional de Deer Lake est situé à 5,6 km au nord-est de Deer Lake à Terre-Neuve-et-Labrador au Canada. Il est exploité par l'Deer Lake Regional Airport Authority et est l'aéroport situé le plus près du parc national du Gros-Morne.
Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Halifax (Stanfield), Montréal (P.-E.-Trudeau) |
![]() | Toronto (Pearson)[1] |
![]() | Gander, Goose Bay, Moncton (Roméo-LeBlanc), Saint-Anthony (Terre-Neuve-et-Labrador), Saint-Jean (Terre-Neuve), Wabush[2] |
![]() | En saison : Halifax (Stanfield), Toronto (Pearson) (débute le 10 juin 2025)[3] |
![]() | En saison : Punta Cana |
![]() | En saison : Calgary |
Édité le 13/04/2025
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Air Canada »
- ↑ « Nos destinations », sur PAL Airlines (consulté le )
- ↑ « Carte des destinations », sur Porter Airlines (consulté le )
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Deer Lake Regional Airport » (voir la liste des auteurs).
Annexes
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]