Brejo da Madre de Deus | ||||
![]() Statue de Cangaceiro, dans le parc des sculptures | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
État | ![]() | |||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 48 541 hab.[1] (2014) | |||
Densité | 64 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 8° 08′ 45″ sud, 36° 22′ 15″ ouest | |||
Superficie | 76 208,8 ha = 762,088 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Brésil Géolocalisation sur la carte : Pernambouc | ||||
modifier ![]() |
Brejo da Madre de Deus est une municipalité brésilienne située dans l'État du Pernambouc.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :