![]() | ||
![]() Entrée de la station. | ||
Localisation | ||
---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |
Ville | Londres | |
Cité et comté | Cité de Londres | |
Quartier | Cannon Street | |
Coordonnées géographiques | 51° 30′ 37″ nord, 0° 05′ 27″ ouest | |
Géolocalisation sur la carte : Grand Londres | ||
Caractéristiques | ||
Quais | 3 | |
Zone | 1 | |
Transit annuel | 4,096 millions (2005) 4,109 millions (2007) | |
Historique | ||
Mise en service | ||
Gestion et exploitation | ||
Propriétaire | Métro de Londres | |
Exploitant | Transport for London | |
Ligne(s) | ![]() ![]() | |
Correspondances | ||
Trains | Gare de Cannon Street | |
modifier ![]() |
Cannon Street est une station du métro de Londres dépendante de la gare de Cannon Street.
Situation sur le réseau
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Services aux voyageurs
[modifier | modifier le code]Accès et accueil
[modifier | modifier le code]La station se trouve à l'emplacement du steelyard, le principal comptoir de la ligue hanséatique à Londres au Moyen Âge.
Desserte
[modifier | modifier le code]Intermodalité
[modifier | modifier le code]Projets
[modifier | modifier le code]À proximité
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant
| ||
---|---|---|---|---|
Monument vers Hammersmith via Tower Hill | ![]() | Mansion House vers Edgware Road via Victoria | ||
Monument vers Upminster | ![]() | Mansion House vers Wimbledon / Richmond / Ealing Broadway |