Ligne Shinano Railway | ||
Ligne de Karuizawa à Shinonoi | ||
| ||
Pays | ![]() | |
---|---|---|
Villes desservies | Karuizawa, Ueda, Nagano | |
Historique | ||
Mise en service | 1888 – 1997 | |
Caractéristiques techniques | ||
Longueur | 65,1 km | |
Vitesse maximale commerciale | 100 | |
Écartement | étroit (1 067 mm) | |
Électrification | 1500 V continu | |
Nombre de voies | Double voie | |
Trafic | ||
Propriétaire | Shinano Railway | |
Exploitant(s) | Shinano Railway JR Freight | |
Site internet | www.shinanorailway.co.jp | |
modifier ![]() |
La ligne Shinano Railway (しなの鉄道線, Shinano Tetsudō-sen ) est une ligne ferroviaire de la compagnie Shinano Railway située dans la préfecture de Nagano au Japon. Elle relie la gare de Karuizawa à Karuizawa à la gare de Shinonoi à Nagano.
Histoire
[modifier | modifier le code]La ligne ouvre en 1888 et fait partie alors de la ligne principale Shin'etsu.
Le , à l'occasion de l'ouverture de la ligne Shinkansen Nagano, la section de la ligne principale Shin'etsu entre Karuizawa et Shinonoi est transférée de la JR East à Shinano Railway. La section devient la ligne Shinano Railway[1].
Caractéristiques
[modifier | modifier le code]Ligne
[modifier | modifier le code]- longueur : 65,1 km
- écartement des voies : 1 067 mm
- nombre de voies : 2
- électrification : 1 500 V CC
- vitesse maximale : 100 km/h
Services et interconnexions
[modifier | modifier le code]La ligne est parcourue par des trains omnibus ou rapides. A Shinonoi, tous les trains continuent sur ligne principale Shin'etsu jusqu'à la gare de Nagano.
La ligne est également parcourue par des trains de fret.
Liste des gares
[modifier | modifier le code]Gare | Nom japonais | Distance depuis Karuizawa (km) | Correspondances | Localisation |
---|---|---|---|---|
Karuizawa | 軽井沢 | 0 | JR East : Shinkansen Hokuriku | Karuizawa |
Naka-Karuizawa | 中軽井沢 | 4,0 | ||
Shinano-Oiwake | 信濃追分 | 7,2 | ||
Miyota (ja) | 御代田 | 13,2 | Miyota | |
Hirahara | 平原 | 18,3 | Komoro | |
Komoro | 小諸 | 22,0 | JR East : Koumi | |
Shigeno | 滋野 | 27,9 | Tōmi | |
Tanaka | 田中 | 31,3 | ||
Ōya | 大屋 | 34,7 | Ueda | |
Shinano-Kokubunji | 信濃国分寺 | 37,1 | ||
Ueda | 上田 | 40,0 | JR East : Shinkansen Hokuriku Ueda Kotsu : Bessho | |
Nishi-Ueda | 西上田 | 44,4 | ||
Tekuno-Sakaki | テクノさかき | 47,9 | Sakaki | |
Sakaki | 坂城 | 50,4 | ||
Togura | 戸倉 | 54,9 | Chikuma | |
Chikuma | 千曲 | 57,1 | ||
Yashiro | 屋代 | 59,9 | ||
Yashiro-kōkō-mae | 屋代高校前 | 61,8 | ||
Shinonoi | 篠ノ井 | 65,1 | JR East : Shinonoi, Shin'etsu (interconnexion) | Nagano |
Materiel roulant
[modifier | modifier le code]La compagnie utilise des trains de série 115 et de série SR1.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shinano Railway Line » (voir la liste des auteurs).